I.S.-Knirds Sprachlexika
1999-11
Das folgende Material, Wörterbücher der Sprachen Midgards, entstand mit dem Hintergedanken Spruchformeln für die Zauber auf Midgard entwickeln zu können (da mein SL neuerdings verlangt das wir beim Zaubern (nicht-mentale) einen passenden Spruch aufsagen). Nützlich ist es auch ausgefallene, aber bedeutungsschwangere Charakternamen zu finden.
Wie man an den Quellenangaben sieht ist eigentlich noch gar nichts bearbeitet worden, allerdings ist das Material aber auch schon wieder so umfangreich, daß man Euch ruhig mal einen Blick darauf werfen lassen kann. Übernommen habe ich bisher Wörter aus den beiden Grundregelwerken (DFR und WDA) und dem wichtigsten was so im Internet zu finden ist. Es ist offizielles und auch inoffizielles Material enthalten. Wer darauf Wert liegt kann ja die Quellenangaben mit den Einträgen vergleichen und die Grammatik ist auch noch sehr mit Vorsicht zu genießen.
Nun gebe ich aber das Wort an den ehrwürdigen Sprachforscher I. S.-Knird:
+++
Willkommen bei diesen ersten und noch vollkommen unvollständigen Ausgaben der Reihe Bookes ther Tangs Midgard bzw. Livri de Linga Midgard oder auch KuriKing. Sie sollen nur die Absicht ausdrücken die wir hier in der Gilde der Lichtsucher mit diesem Wahrhaft monumentalen Werk verfolgen.
Mit Stolz präsentieren wir eine Zusammenstellung, wie sie noch keine Forschungsstätte Midgards zuvor anzufangen gewagt hat. Nicht nur die gängigen Sprachen sind hier erfaßt, sondern auch die sogenannten "tote Sprachen" wie Maralinga und Alt-Waelska. Aber wir gehen noch weiter und bringen euch die Grunzlaute der Orks, Wörter aus anderen Sphären und sogar Beiträge zu einer Parallelwelt namens Mython, die angeblich existieren soll, doch urteilen sie selbst. Wir freuen und auf Rückmeldung; sie erreichen uns mittels mentaler Zwiesprache unter dem Kennwort Livri de Linga.
alte Sprachen sonstige Sprachen * - offiziell oder aus offiziellen Quellen zusammengestelltes Material Aus dem MD habe ich die Abenteuer "Intrigen in der Tiefe" (MD94), "Unter Fischen" (MD97) und "Von bösen Wölfen und schlauen Füchsen" (MD98) noch nicht durchgeschaut, da ich mir nicht den Spaß verderben wollte, falls ich das noch spiele. Vielleicht kann das ja ein anderer noch erledigen :-) (Ich glaub ja nicht dran...)
[Albisch] [Aranisch] [Chryseisch] [Comentang] [Erainnisch] [Hurritisch] [KanThaiTun] [Minangpahitisch]
[Nahuatlantisch] [Rawindi] [Scharidisch] [Vallinga] [Waelska]
[Alt-Waelska] [dunkle Sprache] [Dvarska - Zwergisch] [Hochcoraniaid - Elfisch] [Maralinga]
[Daemonisch] [Orkisch] - [Mython] - [Wörter unbekannter Herkunft]
Quellenangaben:
Abk. Titel Art, Autor Einstufung ALdA Alba Land der Abenteuer Quellensammlung, Falko Schüßler Cr Crossing Stadt in den Hügeln Hintergrund, Heiko Rieger # DAdA Der Abenteuerführer durch Alba V 1.6 Quellensammlung, Klaus Singvogel DFR Midgard Das Fantasy Rollenspiel Regelwerk, Jürgen E. Franke Eark Earkdenn - ein Tal in den Bergen Hintergrund, Heiko Rieger # KThu Der Kult des Thurion in Alba Hintergrund, Anja Kochinke # KTP KanThaiPan Quellenbuch, Isolde Popp Mid2 Midgard II "Panta Rhei" Erweiterung, diverse # MD Midgard Digest Online-Magazin, diverse od. # extra angegeben RB Ringbote Magazin #14 - #16, diverse WDA Midgard Welt der Abenteuer Regelwerk, Jürgen E. Franke
# - inoffizielles, privat erstelltes Material
deutsches Wort | Übersetzung | Quelle |
Ankunft | Reth | DAdA, S.27 |
Aufgebot | Fyrd | DAdA, S.14 |
Beschützer | Altu | DAdA, S.8 |
Bier | Biorra | DAdA, S.19 |
bitter | wahold | Cr, S.5 |
blau | azure | DAdA, S.14 |
blaugrün | glas | DAdA, S.14 |
Brücke | Bryg | DAdA, S.28 |
Buch | Booke | MD90, |
Burg | Burgh, Hall | WDA, Karte u. Cr, S6 |
Clanführer | Laird | DAdA, S.12 |
der | ther | KThu, S.2 |
düster | coill | DAdA, S.17 |
Eisen | Iren | DAdA, S.14 |
Ende | End | DAdA, S.19 |
Ernte | Harveds | DAdA, S.19 |
Eröffnung | Tos | DAdA, S.19 |
Erster | Kal | Cr, S.5 |
Farbe | Salbe | DAdA, S.14 |
Faust | Fist | DAdA, S.18 |
Fest | Feis | DAdA, S.19 |
Fort | Ford | WDA, Karte |
Frost | Denk | Cr, S.5 |
gleich | eagrel | DAdA, S.12 |
Gold | Ór | DAdA, S.14 |
Goldstück | Oring | DAdA, S.32 |
grün | vert | DAdA, S.14 |
Handel | Tradas | DAdA, S.27 |
Handelssaison | Tradai | DAdA, S.19 |
Herr | Syre | DAdA, S.15 |
Herrin | Syress | DAdA, S.15 |
Irrlicht | Wisp | Eark, S.26 |
Jahr | Liona | DAdA, S.7 |
Kirche | Kirgh | MD98, |
Kloster | Abbey | MD98, #? |
Kranich | Corr | DAdA, S.16 |
Kreuz | Cross | DAdA, S.20 |
Kupferstück | Penny | Cr, S.5 |
Lachs | Salme | DAdA, S.27 |
Loch | Hull | Mid2, Karte |
Löwe | Lion | MD49, # |
Mond | Mond | DAdA, S.7 |
Moor | Mor | ALdA, S.1 |
neu | nub | DAdA, S.7 |
Neujahr | Nubliona | DAdA, S.7 |
Oger | Ogre | Mid2, Karte |
Ork | Orc | DAdA, S.17 |
Paß | Pass | MD49, # |
purpur | purples | DAdA, S.14 |
Quelle | Spring | ALdA, S.1 |
rot | gules, red | DAdA, S.14; Eark, S.25 |
Rübe | Roys | Cr, S.5 |
Rückkehr | Cead | DAdA, S.15 |
Schnee | Sneas | DAdA, S.19 |
schwarz | drak | MD48, # |
Seefahrt | Comric | DAdA, S.8 |
Sherry | Fortshert | MD79, # |
Silber | Argent | DAdA, S.14 |
Stadt | Stead | DAdA, S.17 |
Sturm | Stom | MD48, # |
Sumpf | Fenn | Eark, S.25 |
Tag | Stid | DAdA, S.7 |
Tod | Lock | Cr, S.5 |
Todesfee | Banshee | RB14, S.54 |
Träumer | Dria | DAdA, S.7 |
Turm | Tor | DAdA, S.10 |
Vatermörder | Jagantha | DAdA, S.5 |
Verlust | Nai | KThu, S.2 |
von | up, of | DAdA, S.15; MD90, |
Wache | Ward | DAdA, S.17 |
Wald | Doithir | DAdA, S.17 |
Waldland | Alba | MD69, ? |
Wehrgehöft | Bor | Eark, S.6 |
Wein | Wyn | ALdA, S.1 |
weinrot | wyn | DAdA, S.14 |
Wolf | Wulf | WDA, Karte |
Wurm | Worm, Moloch | DAdA, S.28 u. Cr, S.5 |
Grammatik | |
---|---|
+s -- Plural? |
deutsches Wort | Übersetzung | Quelle |
bannen | bani | WDA, S.63 |
Unhold | Skessar | WDA, S.63 |
Wissen | Run | WDA, S.63 |
Grammatik | |
---|---|
+s -- Plural (Unholde - Skessars) |
deutsches Wort | Übersetzung | Quelle |
Feuer | Atareh | WDA, S.180 |
Lobpreisung | Yascht | WDA, S.180 |
Grammatik | |
---|---|
deutsches Wort | Übersetzung | Quelle |
1, eins | Cead | DFR, S.183 |
2, zwei | Dara | DFR, S.183 |
3, drei | Triu | DFR, S.183 |
4, vier | Catru | DFR, S.183 |
5, fünf | Cuin | DFR, S.183 |
6, sechs | Se | DFR, S.183 |
7, sieben | Seach | DFR, S.183 |
8, acht | Oach | DFR, S.183 |
9 neun | Naon | DFR, S.183 |
10, zehn | Doach | DFR, S.183 |
11, elf | Aona | DFR, S.183 |
12, zwölf | Dosan | DFR, S.183 |
Berg | Fell, Dun | DFR, S.104; WDA, S.108 |
Bewohner | Buar | WDA, S.108 |
chaotisch | kao | DFR, S.101 |
Dämon | Barg | DFR, S.101 |
dunkel | dune | DFR, S.101 |
Dunkelheit | Myrk | DFR, S.183 |
Eis | Hrim, Is | DFR, S.106; WDA S.108 |
Eisen | Jarn | DFR, S.108 |
Ende | Crioch | DFR, S.183 |
Erde | Jörd | DFR, S.106 |
Fels | Haug, Fjall | DFR, S.107; WDA, S.105 |
Ferkel | Gris | DFR, S.106 |
Feuer | Hyrr, Harkar | DFR, S.107; WDA, S.106 |
finster | dune | DFR, S.101 |
Flamme | Eld, Hark | DFR, S.107; WDA, S.108 |
Flosse | Fosse | WDA, S.108 |
gemeinsam | comen | DFR, S.185 |
Gletscher | Jokul | DFR, S.106 |
Glut | Glod | DFR, S.104 |
Greifer | Grip | DFR, S.107 |
kalt | kall | DFR, S.106 |
Kämpfer | Brast, Kaligin | DFR, S.102 u. S.103 |
Kappe | Hamir | DFR, S.106 |
Kind | Ing | DFR, S.107 |
Kundschafter | Coluscar | DFR, S.101 |
Laut | Thrym | DFR, S.108 |
Lehm | Ler | DFR, S.106 |
Lenker | Indruwal | DFR, S.103 |
Licht | Ljos | DFR, S.107 |
Lohe | Logi | DFR, S.107 |
Luft | Vind | DFR, S.107 |
Mann | Mand | DFR, S.107 |
Männlein | Mennil | DFR, S.108 |
Mantel | Bjargi | DFR, S.106 |
Meer | Mar | DFR, S.108 |
Metall | Ferr | MD96, # |
Moor | Fen | DFR, S.107 |
Nase | Nef | DFR, S.108 |
naß | wis | DFR, S.108 |
Nebel | Mokkur | DFR, S.108 |
nieder | spae | DFR, S.105 |
Ork | Orc | DFR, S.12 |
Rauch | Hard | DFR, S.107 |
Reif | Hrim | DFR, S.105 |
Riese | Megant, Hune | WDA, S.103 u. S.105 |
Rüssel | Rani | DFR, S.108 |
Schlächter | Skadi | DFR, S.106 |
schlagen | bauti | DFR, S.107 |
Schnee | Snaer | DFR, S.106 |
Schrat | Skrat | WDA, S.108 |
Schwall | Svalg | DFR, S.106 |
See | Sael | DFR, S.105 |
Sprache | Tang | DFR, S.185 |
Sturm | Gjorn | WDA, S.105 |
Tag | Dag | DFR, S.183 |
Töter | Bani | DFR, S.108 |
Träger | Halebant, Bar | DFR, S.102 u. S.108 |
Wächter | Truscan | DFR, S.104 |
Wasser | Wis | DFR, S.108 |
weise | frode | WDA, S.107 |
Wesen | Folk | DFR, S.105 |
Wicht | Dverg | DFR, S.104 |
Wind | Vind, Kar | DFR, S.105 u. S107 |
Zahn | Fang | DFR, S.107 |
Grammatik | |
---|---|
-nir (Person) -- z.B. kao (chaotisch), Kaonir - die Chaotischen -ing (...kind) -- z.B. Is (Eis), Ising - Eiskind |
deutsches Wort | Übersetzung | Quelle |
Auge | Irisien | WDA, S.62 |
Buch | Biblios | WDA, S.62 |
Freund | Ami | Mid2, Spielerbuch S.34 |
Freundschaft | Amigis | Mid2, Spielerbuch S.34 |
Grammatik | |
---|---|
deutsches Wort | Übersetzung | Quelle |
Kreis | Arostal | MD43, # |
Grammatik | |
---|---|
deutsches Wort | Übersetzung | Quelle |
Seelenfresser | Ilithit | Eark, S.28 |
Grammatik | |
---|---|
deutsches Wort | Übersetzung | Quelle |
Bach | Gillin | MD39, |
Buch | Léabhar | WDA, S.62 |
Einsiedler | Ancoire | WDA, S.62 |
Moor | Mor | DAdA, S.17 |
Schmiede | Ceardach | MD76, # |
Schwert | Claidh | WDA, S.62 |
stark | duir | WDA, S.62 |
wahnsinnig | gealt | WDA, S.62 |
Winter | Cuis | MD39, |
Zauber | Fiosai | MD76, # |
Grammatik | |
---|---|
deutsches Wort | Übersetzung | Quelle |
Amazone | Irsirra | WDA, S.79 |
glänzend | kummi | WDA, S.78 |
Grammatik | |
---|---|
adj.+ya -> Nomen - z.B. kummi+ya -> Kummiya = (die) Glänzende |
deutsches Wort | Übersetzung | Quelle |
Band | Ai | MD69, # |
Buch | Liawár | WDA, S.62 |
der, die | ed, an | MD55, #; MD63, |
dunkel | dorch | MD27, # |
Feind | Namhaid | MD27, # |
Freundschaft | Jalda | MD69, #? |
Geschichte | Stair | MD63, |
jung | abhlach | MD63, # |
Kind | Eallin | MD27, # |
Land | Emhain | MD63, #? |
Lästerer | Sherassiv | MD27, # |
mächtig | to | MD63, |
Schlange | Nathras | MD63, |
Tod | Reja | MD55, # |
unsichtbar | quonost | MD55, # |
verloren | doich | MD27, # |
Volk | Thal | MD63, |
Wahrheit | Firinné | WDA, S.62 |
Zurückgebliebene | Doicheallin | MD86, #? |
Grammatik | |
---|---|
+a -- Zugehörigkeit Buch(Liawár), Wahrheit(Firinné), Buch der Wahrheit(Liawára Firinné) adjektiv + ' + Nomen -- Bsp.: to'Thal = mächtiges Volk oder doich'Emhain = verlorenes Land |
deutsches Wort | Übersetzung | Quelle |
2, zwei | ni | KTP, S.109 |
4, vier | schi | RB14, S.59 |
5, fünf | go, wu | KTP, S.27 u. S.61 |
9, neun | jin, no | KTP, S.62 u. S.96 |
1.000, tausend | schan | KTP, S.54 |
10.000, zehntausend | ta, wan | KTP, S.62 u. S.110 |
Abwehr | Tai | KTP, S.92 |
Adept | Kata | KTP, S.16 |
Affe | Saru | KTP, S.104 |
Affenkobold | Miko | KTP, S.138 |
Ahnengeist | Schen | KTP, S.80 |
Ahnentempel | Tsung, Dsung | KTP, S.57 u. S.80 |
Akademie | Schudo | KTP, S.80 |
Alter (Person) | Ku | KTP, S.27 |
animalisch | po | KTP, S.6 |
Ansehen | Sa | KTP, S.49 |
Apfel | Tang | KTP, S.82 |
Armbrust (leicht) | SangMi | KTP, S.124 |
Armbrust (schwer) | SangMiau | KTP, S.124 |
Assassin | NinYa | KTP, S.44 |
Atem | Hun | KTP, S.21 |
aus | no | KTP, S.115 |
Ausdauer | Nintai | KTP, S.109 |
äußerlich | katai | KTP, S.112 |
Ausstrahlung | Pa | KTP, S.51 |
austreiben | ai | WDA, S.62 |
Austreibung | PiYeú | KTP, S.119 |
austrocknen | sui | KTP, S.107 |
Axt | Yueh | KTP, S.110 |
Balken | SchiMo | KTP, S.116 |
Bambus | Chu | KTP, S.63 |
Bambuswald | Tsu | KTP, S.63 |
Bär | XiengBa | KTP, S.37 |
Baum | Schu | KTP, S.61 |
Behandlung | Bei | KTP, S.51 |
betrunken | yoi | KTP, S.104 |
Berg | Schan | KTP, S.60 |
Beschützer | Chung | KTP, S.85 |
Bewegung | Jutsu, Kando | KTP, S.95 u. S.110 |
Biene | Mi | KTP, S.96 |
Blasrohr (der NinYas) | FukiDake | KTP, S.124 |
Blatt | Yetsi | KTP, S.106 |
Blume | Hua | KTP, S.62 |
Blumenseele | Fong | KTP, S.140 |
Blut | Chi | RB14, S.67 |
Blüte | Kai | KTP, S.85 |
Boxen | Tschi | KTP, S.100 |
Brücke | Chito | KTP, S.66 |
Brückenbalken | Yuki | KTP, S.115 |
Buch | King, Ki, Yi, I | WDA, S.62; KTP, S.28, S.51 u. S.56 |
Chrysantheme | Chü | KTP, S.82 |
Clan | Schin | KTP, S.35 |
Clanfürst | SchinLo | KTP, S.80 |
Clanhaus | SchinDen | KTP, S.66 |
Dach | Fuki | KTP, S.115 |
Dachs | Kuan | KTP, S.144 |
Dachsparren | TaRuki | KTP, S.115 |
Dämon | Yama, Oni | KTP, S.21 u. S.146 |
Dankesschuld | On | KTP, S.50 |
der, die, das | i, se, en, no, ji, wa | KTP, S.6, S.67, S.75, S.115, S.115 u. S.115 |
Dichter | Ba | KTP, S.85 |
Dieb (organisiert) | Tongi | KTP, S.91 |
Dolch | Tanto | KTP, S.124 |
Dorn | Kode, Toge | KTP, S.137 u. S.137 |
Drache | Fu, Long | KTP, S.10 u. S.61 |
Drachenmensch | FuJin | KTP, S.10 |
Drachenperle (Artefakt) | LongDschu | KTP, S.142 |
Drachenpferd | HaiMa | KTP, S.37 |
Dreifuß (gelber) | HuangTing | KTP, S.13 |
Duft | Kao | KTP, S.111 |
dunkel | chüan, hei | KTP, S.43 u. S.45 |
ehrenwert | san | KTP, S.42 |
Ehregefühl | Giri | KTP, S.49 |
ehrwürdig | li | KTP, S.22 |
Ei | Dsu | KTP, S.10 |
Einhorn (kanthanisches) | Kilin | KTP, S.37 |
Einsatz | Schiyo | KTP, S.99 |
einschreiben | iu | KTP, S.96 |
Eis | Kari | KTP, S.115 |
Eisen | Tetsu | KTP, S.137 |
Elf | Ling | KTP, S.62 |
Erscheinendes | Schiki | KTP, S.123 |
Erde | Ti | KTP, S.35 |
erhaben | kami | KTP, S.20 |
Erleuchteter | Butsu | KTP, S.25 |
Erneuerung | Koschin | KTP, S.58 |
Ernte | Mino | KTP, S.106 |
ertragen | kama | KTP, S.48 |
Essenz des Lebens (ultimative) | Dao | KTP, S.22 |
Eule | Ki | KTP, S.5 |
Ewigkeit | Baschi | KTP, S.67 |
Fächer | SchauDse | KTP, S.132 |
fallen | ochi | KTP, S.109 |
Familie | Chia | KTP, S.40 |
Familienname | KTP, S.82 | |
Fasan | YehKi | KTP, S.120 |
Faßbares | Toku | KTP, S.115 |
Faust | Kobe | KTP, S. |
Fest | Jie, Chang | KTP, S.57 u. S.80 |
Festung | Yosai | KTP, S.108 |
fett | lai | KTP, S.61 |
Feuer | Hi | KTP, S.140 |
Feuerwerker | Yao | KTP, S.80 |
Finger | Yube | KTP, S.102 |
finster | chüan | KTP, S.43 |
Flasche | Hu | KTP, S.132 |
Flaschenkürbis | HuLu | KTP, S.132 |
Floß | Ika | KTP, S.137 |
Flug | Ka | KTP, S.107 |
Flußdrache | Long | KTP, S.10 |
Frau | Nü | KTP, S.119 |
Frieden | Chian | KTP, S.102 |
frisch | seiro | KTP, S.68 |
Frühling | Tschun | KTP, S.57 |
Fuchs | Hu | KTP, S.143 |
Führer | Anai | KTP, S.85 |
Fürst | Lo | KTP, S.35 |
Fuß | Aschi | KTP, S.106 |
Geborener | Schoni | KTP, S.148 |
geheim | chüan | KTP, S.17 |
Gedanke | Tsi | KTP, S.109 |
Gedicht (in best. Form) | Fu | KTP, S.80 |
Geist | Har, Tche, Yiau, Uki | WDA, S.62; KTP, S.31, S.140 u. S.144 |
gelb | koo | RB14, S.52 |
Gelehrter | Schih | KTP, S.37 |
Gelübde | VoroZu | KTP, S.115 |
gemischt | mazu | KTP, S.112 |
Genesung | PiPing | KTP, S.119 |
gerade | fu | KTP, S.123 |
Geschaffenes | PuScho | KTP, S.115 |
Gesicht (von Ehre) | Lien | KTP, S.49 |
Gespenst | Mei | KTP, S.146 |
Gift | Doku | KTP, S.86 |
Giftschlange | Oschi | KTP, S.106 |
Glocke | Zhong | KTP, S.68 |
Glück | Fu | KTP, S.142 |
Glücksmensch | FuJin | KTP, S.142 |
glückseelig | goku | KTP, S.35 |
glühend | je | KTP, S.144 |
Gnade | Dian | KTP, S.75 |
golden | kin | KTP, S.82 |
Goldfasan | ChinKi | KTP, S.37 |
Gott, Götter | Kami | KTP, S.115 |
göttlich | chen, ling, kami | KTP, S.20, S.108 u. S.138 |
göttlicher Weg (Religion) | ChenMen | KTP, S.20 |
Graf | Po | KTP, S.82 |
grau | hui | KTP, S.111 |
groß | dai, ta, nan, da, chikai | MD09, ; KTP, S.37, S.71, S.71 u. S.115 |
Großer Ho (Person) | DaiHo | KTP, S.51 |
Großschiff | Dschunke | KTP, S.80 |
Grundlage | YangMu | KTP, S.51 |
Hagel | Hyo | KTP, S.107 |
Halle | Ling | KTP, S.75 |
Hammer | Kana | MD09, |
Hand | Fang | KTP, S.51 |
Handbuch | YiFang | KTP, S.51 |
handeln | tei | KTP, S.23 |
Händler | Schang | KTP, S.44 |
hart | katai | KTP, S.112 |
Hase | Tju | KTP, S.140 |
Haselnuß | Bami | KTP, S.107 |
Hauch | Dage | KTP, S.105 |
Haus | Den, Yuan, Ming | KTP, S.66, S.69 u. S.130 |
Hebel | Teko | KTP, S.107 |
Heiliger | Sei | KTP, S.33 |
Heilkräuter | BenKao | KTP, S.51 |
Heilkunde | Ying | KTP, S.51 |
Heilung | Ben, Haya | KTP, S.51 u. S.109 |
Heirat | BaiScha | KTP, S.55 |
Held | Yuschi | KTP, S.109 |
Herr | Chu, Schin, Schih | KTP, S.39, S.70 u. S.92 |
Herr des Wassers (Galeere) | ChuSchui | KTP, S.39 |
herrenlos | nora | KTP, S.49 |
Herrscher | SchiDoscha | KTP, S.9 |
Herrscheramt | SchiDoschat | KTP, S.36 |
Herz | Anat | KTP, S.40 |
Heuschrecke | Batta | KTP, S.107 |
Hexe | Uba | KTP, S.86 |
Hieb | Iki | KTP, S.105 |
Himmel | Tien | KTP, S.65 |
himmlisch | tien | KTP, S.143 |
Hirsch | Wang | KTP, S.12 |
Hirse | Liang | KTP, S.59 |
hochehrenwert | sama | KTP, S.82 |
Hof | Sihe | KTP, S.69 |
Holz | Schu | KTP, S.140 |
Hügel | Chiu | KTP, S.61 |
Hütte | Lu | KTP, S.61 |
Hund | Inu | KTP, S.105 |
innerlich | nei, yasu | KTP, S.51 u. S.112 |
Jade | Yü, Yue | WDA, S.63; KTP, S.80 |
Kaiser | Ti, Taiji | WDA, S.63; KTP, S.68 |
Kalender | Tang | KTP, S.130 |
kalt | leng | KTP, S.61 |
Kampf | Ki, Kento | KTP, S.33 u. S.95 |
Kämpfer | Sen | KTP, S.91 |
Kämpfermönch | SchanBuschi, SenSoyu (weibl. SenAma) | KTP, S.80, S.80 u. S.91 |
Kaufmann | Schang | KTP, S.44 |
Kiefer (Pflanze) | Matsu | KTP, S.65 |
Kind | Ko, HaiDsu | RB14, S.67; KTP, S.140 |
Kirschblüte | Sakura | KTP, S.82 |
Klarheit | Ming | KTP, S.26 |
Klaue | Tsun | KTP, S.111 |
klein | xiau | KTP, S.37 |
Klinge | Ha | KTP, S.46 |
Kloster | Ho, Schang | KTP, S.44 u. S.62 |
Kobold | Jaku | KTP, S.138 |
König | Wang | KTP, S.141 |
Körperbeherrschung | Ki | KTP, S.80 |
Köstlichkeit | Yau | KTP, S.54 |
Kraft (innere) | Ki | KTP, S.33 |
Krähe | KoraSu | KTP, S.115 |
Kranich | ZjangHe, Zjang | KTP, S.37 u. S.106 |
Krankheit | Tschuo | KTP, S.146 |
Kraut | Ling, Kao | KTP, S.34 u. S.51 |
Krieg | Wu, Ping | KTP, S.39 u. S.49 |
Krieger | Murai, Buschi | KTP, S.46 u. S.50 |
Krieger (angesehener) | SaMurai | KTP, S.49 |
Krieger (herrenlos) | NoraMurai, Rohin | KTP, S.80 |
kriegerisch | wu | KTP, S.14 |
Kriegswal (Segelschiff) | WuKuen | KTP, S.39 |
Kugel | Tjü | KTP, S.34 |
Kühle | Leng | KTP, S.109 |
kulinarisch | dcheng | KTP, S.54 |
Kunst | Do, Fa, Li | KTP, S.33, S.49 u. S.80 |
Kürbis | Lu | KTP, S.132 |
Kurtisane | GeiScha | KTP, S.88 |
kurz | wakizaschi | KTP, S.125 |
Kuß | Chung | KTP, S.58 |
Land | Raku | KTP, S.35 |
lang | taschi | KTP, S.125 |
langhaarig | tschih | KTP, S.146 |
Leben | Yang | KTP, S.101 |
lebendig | tjing | KTP, S.146 |
Lebenskraft (männlich) | Tschi | KTP, S.30 |
Lebenskraft (weiblich) | Xieh | KTP, S.30 |
Leere | Ku | KTP, S.123 |
Lehnsherr | Chu | KTP, S.50 |
Leichnahm | Schih | KTP, S.146 |
leicht | mi | KTP, S.124 |
Leopard | Pao | KTP, S.37 |
leuchtend | ming | KTP, S.108 |
Leute | Jen | KTP, S.87 |
Licht | Yang | KTP, S.6 |
Lied | Schih | KTP, S.6 |
Lotus | Lian | KTP, S.62 |
Löwe | SchiZi | KTP, S.37 |
Luchs | Biau | KTP, S.37 |
Mächtiger | Kata | KTP, S.16 |
Mädchen | Nü | KTP, S.82 |
Magnolie | MuLan | KTP, S.82 |
Mandarinente | XiTschi | KTP, S.37 |
Mann (wilder) | Otoko | KTP, S.139 |
Märchen | Schi | KTP, S.60 |
Mauer | Kabe | KTP, S.108 |
Medizin | Zhou | KTP, S.51 |
Meer | Hai | KTP, S.61 |
Meister | Dse, Ku | KTP, S.65 u. S.91 |
Mensch | Jin | KTP, S.5 |
menschlich | li | KTP, S.143 |
Metall | Te | KTP, S.137 |
metallfressend | pei | KTP, S.140 |
Milde | Nasake | KTP, S.50 |
Milde des Kriegers (Lehre) | BuschiDoNasake | KTP, S.50 |
Minister | Scheng | KTP, S.53 |
Mitte | Chuo | KTP, S.85 |
Mönch | HoSchang, Soyu (weiblich Ama) | KTP, S.44 u. S.91 |
Mörder | Scha | KTP, S.45 |
mörderisch | scha | KTP, S.65 |
Mond | Chang | KTP, S.40 |
Mondfamilie | ChiaChang | KTP, S.40 |
Mücke | Hiko | KTP, S.107 |
Mundorgel | Cheng | KTP, S.26 |
Nachlese (Buch) | SchiYi | KTP, S.51 |
Nacht | Yoru | KTP, S.80 |
Nadel | Chen | KTP, S.98 |
Name | Na | KTP, S.21 |
Nashorn | XenYin | KTP, S.37 |
Nebel | Wu | KTP, S.60 |
Netz | Mo | KTP, S.45 |
Neumond | Koschin | KTP, S.80 |
nicht | we, fuka, hom | KTP, S.23, S.115 u. S.115 |
Nichtfaßbares | Ka, FukaToku | KTP, S.115 u. S.115 |
Nicht-handeln (Lehre) | WeTei | KTP, S.23 |
Not | Hou | KTP, S.51 |
Notbehandlung | HouBei | KTP, S.51 |
Ochse | Niu | KTP, S.109 |
Oger | Ogra | KTP, S.140 |
Ohr (langes) | Tan | KTP, S.22 |
Opfer | Gin | KTP, S.106 |
Orchidee | Lan | KTP, S.21 |
Ork | Orca | KTP, S.140 |
Palast | Gong, Den | KTP, S.68 u. S.68 |
Päonie | MuTan | KTP, S.82 |
Parade | SuzaKu | KTP, S.68 |
Paravent | Kicho | KTP, S.71 |
Paradies | Hai | KTP, S.82 |
Paradiesvogel | LianTschü | KTP, S.37 |
Parierdolch | Jitte | KTP, S.124 |
Perle | Schinju, Dschu | KTP, S.133 u. S.142 |
persönlich | hun | KTP, S.6 |
Pfad | Dao | KTP, S.22 |
Pfanne | Wok | KTP, S.53 |
Pfau | KongTschi, Wang | KTP, S.37 u. S.44 |
Pflaume | Mei | KTP, S.82 |
Pirat | Tongi | KTP, S.80 |
Polizei | Pao | KTP, S.71 |
Priester | Kanagi (weiblich Kanami) | KTP, S.42 |
Quelle | Gwan, Kawa | KTP, S.62 u. S.107 |
Querbalken | Kori | KTP, S.115 |
Rabe | Tschu, WuYa, Amano | KTP, S.7, S.46 u. S.138 |
Rauhreif | BaSchira | KTP, S.115 |
Regen | AMe | KTP, S.115 |
rein | raku, dsing, seiro | KTP, S.35, S.57 u. S. 68 |
Reinheit | Ching | KTP, S.72 |
Reiter | Kischi | KTP, S.82 |
Richtschwert | Tschi | KTP, S.9 |
Ritter | Buschi | KTP, S.90 |
Ritus | Li | KTP, S.28 |
rot | hung | KTP, S.44 |
Roß | Ma | KTP, S.140 |
Sack | Fuku | KTP, S.109 |
sanft | yasu | KTP, S.112 |
Säule | Tao | KTP, S.106 |
Schamane | Wu | KTP, S.32 |
Schatten | Kage, Tai | KTP, S.22 u. S.100 |
Schild | Tate | KTP, S.109 |
Schilf | Yoschi | KTP, S.110 |
Schlächter | Takai | KTP, S.144 |
Schlag | Uchi | MD09, |
Schmetterling | Chocho | KTP, S.105 |
schmerzlich | ita | KTP, S.107 |
Schmuggler | MitsuYin | KTP, S.88 |
Schnee | Keta | KTP, S.115 |
schnell | iai, suku | KTP, S.96 u. S.109 |
Schrei | Yobu | KTP, S.95 |
schreien | naku | KTP, S.115 |
Schrift | Schu | KTP, S.96 |
Schritt | Hocho | KTP, S.119 |
Schule | Chia, Do | KTP, S.22 u. S.47 |
Schule der Haltung (Lehre) | TamaChia | KTP, S.23 |
Schule der Krieger (Lehre) | BuschiDo | KTP, S.50 |
Schule der Sitten (Lehre) | LiChia | KTP, S.22 |
Schule des Pfades (Lehre) | DaoChia | KTP, S.22 |
Schutzgeist | Hsien | KTP, S.149 |
Schwäche | Yaku | KTP, S.109 |
schwanken | yoro | KTP, S.110 |
schwarz | kuro, kurai, hei, kuru | KTP, S.16, S.40, S.44 u. S.65 |
Schwarzkiefer | KuruMatsu | KTP, S.65 |
Schwarzpulver | Yao | KTP, S.97 |
schwer | miau | KTP, S.124 |
