Warenliste
1999-02
Warenliste
Ebenfalls aus den Niederungen meiner frühen Rollenspielzeit tauchte diese von mir erstellte Warenliste wieder auf. Die Preise orientieren sich an Preisen¸ wie sie für MERS/Rolemaster üblich sind. Ich habe bewußt keine Währung (KS/BS/SS/GS) angegeben - man kan so ausgehend von seinem eigenen Rollenspielsystem einen Vergleich (z.B. bei Langschwert/Zweihandschwert oder Reitpferd) ansetzen und demnach die anderen Preise umrechnen / anpassen.
In MERS entsprechen die Angaben Bronzestücken (BS). Das bedeutet¸ daß ein Langschwert in dieser Liste z.B. 40 BS kostet¸ was 4 Silberstücken oder 0.4 Goldstücken entspricht (Ja¸ in MERS ist das Geld viel Wert ;-).
Ich vermute mal¸ daß eine Umrechnung für andere Fantasy-Systeme schnell gefunden sein wird. Der Preis ist ohnehin nur als Grundbasis zu sehen¸ da örtliche Bedingungen (Stadt/Land¸ Konkurrenz/Monopole¸ Angebot/Nachfrage¸ Sonderwünsche) den Preis schnell in die Höhe oder ins Bodenlose treiben können.
Eine weitere Preisliste für Dienstleistungen findet man in MD 93 (Preisliste I - Löhne).
Waffen und Zubehör |
Gegenstand | Gewicht | Kosten |
Bastardschwert | 3.5 | 60 |
Breitschwert | 3.5 | 50 |
Degen | 1.0 | 40 |
Dolch | 0.5 | 8 |
Handaxt | 3.0 | 17 |
Katan | 0.9 | 80 |
Katana | 2.0 | 100 |
Krummsäbel | 2.0 | 40 |
Kurzschwert | 1.5 | 30 |
Langschwert | 2.0 | 40 |
Messer | 0.25 | 4 |
Peitsche | 1.5 | 16 |
Rapier | 0.9 | 30 |
Streitaxt | 3.8 | 24 |
Buckler | 2.0 | 50 |
Keule | 2.5 | 16 |
Kriegshammer | 2.5 | 25 |
Morgenstern | 2.5 | 60 |
Nun-Shaku | 1.5 | 20 |
Streitkolben | 2.5 | 24 |
Tonfas | 1.3 | 2 |
Bastardschwert | 3.5 | 60 |
Bihänder | 4.0 | 70 |
Stabkeule | 3.0 | 30 |
Schlachtbeil | 3.5 | 50 |
Kriegsflegel | 3.0 | 50 |
Kusi-Gama | 3.5 | 60 |
Armbrust | 3.5 | 41 |
Blasrohr | 0.4 | 16 |
Kopositbogen | 1.5 | 176 |
Kurzbogen | 1.0 | 19 |
Langbogen | 1.5 | 40 |
Schleuder | 0.5 | 11 |
Speerschleuder | 0.8 | 13 |
Stockschleuder | 0.8 | 6 |
Bola | 1.5 | 30 |
Lasso (Leder) | 1.75 | 35 |
Netz | 2.0 | 70 |
Pilum | 2.0 | 16 |
Wurfstern | 0.25 | 8 |
Wuurfaxt | 1.5 | 25 |
Wurfdolch | 0.5 | 12 |
Wurfmesser | 0.25 | 8 |
Wurfpfeil | 0.25 | 2 |
Wurfspeer | 2.0 | 12 |
Kusigama | 3.5 | 60 |
Hellebarde | 3.5 | 50 |
Kampfstab | 2.0 | 16 |
Kriegsflegel | 3.0 | 50 |
Lanze | 4.5 | 27 |
Leichter Speer | 2.5 | 8 |
Stielhammer | 3.5 | 39 |
Stoßspeer | 2.2 | 17 |
Bleikugeln (10) | 0.3 | 10 |
Pfeile (10) | 0.4 | 8 |
Bolzen (10) | 0.4 | 12 |
Nadeln (10) | 0.2 | 12 |
Gürtel-Scheiden-Köcher |
Gegenstand | Gewicht | Kosten |
Waffengurt | 0.5 | 2 |
Kampfgürtel | 0.6 | 8 |
Gürteltäschchen | 0.2 | 1 |
Schwertscheide | 1.0 | 10 |
Hüftköcher (20 Pf.) | 0.4 | 2 |
Rückenköcher (30 Pf.) | 0.5 | 3 |
Rückenköcher (30 Pf.) | 0.5 | 3 |
Rückenköcher (30 Pf.) | 0.5 | 3 |
Rückenköcher (30 Pf.) | 0.5 | 3 |
Rückenköcher (30 Pf.) | 0.5 | 3 |
Rückenköcher (30 Pf.) | 0.5 | 3 |
Rückenköcher (30 Pf.) | 0.5 | 3 |
Rückenköcher (30 Pf.) | 0.5 | 3 |
Rückenköcher (30 Pf.) | 0.5 | 3 |
Rückenköcher (30 Pf.) | 0.5 | 3 |
Rückenköcher (30 Pf.) | 0.5 | 3 |
Rückenköcher (30 Pf.) | 0.5 | 3 |
Bolzenköcher (30 Bo.) | 0.4 | 2 |
Gurt für 5 Wurfmesser | 0.5 | 6 |
Gurt für 3 Wurfd./-ste. | 0.6 | 6 |
Gurt für 5 Wurfpfeile | 0.5 | 8 |
Gehänge für Bihänder | 1.8 | 4 |
Dolch-Beinscheide | 0.3 | 7 |
Waffenpflegeutensilien | 0.6 | 4 |
Kleidung-Rüstungen und Schutz |
Gegenstand | Gewicht | Kosten | Anmerkung |
Unterwäsche | 1.0 | 40 | |
Mieder | 0.63 | 20 | |
Unterrock | 0.5 | 6 | |
Gürtel(Normal) | 0.3 | 2 | |
Hemd | 0.5 | 3 | |
Hose-Leinen | 0.5 | 5 | |
Hose-Leder | 1.5 | 30 | |
Rock-Leinen | 0.7 | 9 | |
Rock-Leder | 1.25 | 60 | |
Rock-Seide | 0.35 | 70 | |
Kleid-Leinen | 1.0 | 30 | |
Kleid-Seide | 0.5 | 120 | |
Ballkleid | 1.0 | 250 | |
Hut | 0.3 | 4 | |
Hut(verziert) | 0.3 | 10 | |
Jacke | 1.5 | 11 | |
Jacke(gefüttert) | 2.0 | 30 | |
Kaputzenumhang | 1.5 | 12 | |
Kutte-grobe Wolle | 2.0 | 6 | |
Cape | 1.2 | 8 | |
Robe-Brokat | 5.0 | 300 | |
Handschuhe(weich) | 0.1 | 20 | |
Handschuhe(fest) | 0.3 | 50 | |
Mantel | 3.0 | 15 | |
Mantel(gefüttert) | 5.0 | 80 | |
Pelzmantel | 5.0 | 120 | |
Sandalen | 0.4 | 3 | |
Stiefel(halbhoch) | 1.5 | 10 | Leder weich |
Stiefel(halbhoch) | 2.5 | 60 | Leder hart |
Stiefel(hoch) | 2.0 | 30 | Leder weich |
Umhang | 1.0 | 9 | |
Wappenrock | 0.5 | 9 | |
Lederrüstung | 5.5 | 30 | |
Verstärkte Lederrüstung | 6.5 | 100 | |
Lederhelm | 1.0 | 25 | |
Armschienen(Leder) | 1.0 | 20 | |
Beinschienen(Leder) | 1.0 | 20 | |
Lederhandschuhe | 0.3 | 4 | |
kleiner Holzschild | 1.8 | 8 | |
großer Holzschild | 3.0 | 20 | |
Kettenpanzerung | 9.0 | 350 | |
Plattenpanzerung | 11.5 | 500 | |
Vollrüstung | 22.5 | 900 | |
Ritterrüstung | 40.0 | 1500 | Blechbüchse |
Metallhelm (ohne Visier) | 1.5 | 40 | |
Metallhelm (mit Visier) | 1.6 | 60 | |
Armschienen(Metall) | 1.5 | 40 | |
Beinschienen(Metall) | 1.5 | 40 | |
Metallhandschuhe | 1.2 | 20 | |
kleiner Metallschild | 3.5 | 55 | |
großer Metallschild | 7.0 | 160 | |
Metallbuckler | | 50 | |
Hals-und Nackenschutz | 1.2 | 10 | |
gepolstertes Unterkleid | 3.0 | 4 | |
Folterinstrumente |
Gegenstand | Gewicht | Kosten |
Brandeisen | 1.5 | 10 |
Käfig | 250.0 | 200 |
Stuhl mit Halteriemen | 100.0 | 30 |
Eisenschuhe | 25.0 | 20 |
Eiserne Jungfrau | 250.0 | 200 |
Daumenschrauben | 0.5 | 10 |
Diverse Ausrüstung |
Gegenstand | Gewicht | Kosten | Anmerkung |
Feuerstein und Zunder | 0.3 | 1 | ca. 3 min |
Bogen zum Feuermachen | 0.3 | 0.1 | ca. 5 min |
Fackel | 0.5 | 0.1 | 6m Umkreis |
Kerzen (10) | 0.5 | 0.01 | 1m Umkreis-1h |
Kerzen (10) | 0.5 | 0.02 | 1m Umkreis-2h |
Duftkerze | 0.05 | 0.03 | 1m Umkreis-3h |
Laterne | 1.0 | 12 | 15m Umkreis |
Ölfläschchen | 0.5 | 3 | 6h-nachfüllbar |
Duftölfläschchen | 0.5 | 10 | 6h-nachfüllbar |
Phosphorpilz | 0.25 | 10 | |
Brennglas | 0.1 | 50 | ca. 1 min bei voller Sonne |
Feuertopf-Ton | 0.2 | 1 | |
Feuertopf-Bronze | 0.25 | 10 | |
Holzkohle (2Std.) | 1.0 | 0.6 | |
Zauberöl (1/4 l) | 0.25 | 80 | explosiv brennend |
Religiöses Symbol (Holz) | 0.01 | 0.2 | |
Religiöses Symbol (Eisen) | 0.03 | 1.6 | |
Religiöses Symbol (Silber) | 0.03 | 20 | |
Religiöses Symbol (Gold) | 0.03 | 350 | |
Religiöses Sym. (Edelstein) | 0.03 | 1150 | |
Weihwasser | 0.05 | 20 | (50ml) |
Duftwasser | 0.05 | 1-300 | (50ml) |
Verbandsmaterial | 0.1 | 0.12 | |
Wundheilpäckchen | 0.8 | 50 | (2 TP) |
Wundheilpächchen | 1.2 | 300 | (2W6 TP) |
Einbruchswerkzeug | 0.3 | 120 | Bonus von +5 |
Ski (gute Qualität) | 4.5 | 30 | |
10 Gänsekiele-Griffel | 0.03 | 4 | |
Federmesser | 0.13 | 4 | |
Pinsel-3 sort. | 0.2 | 8 | |
5 Kohlestifte | 0.05 | 0.5 | |
Tinte | 0.1 | 2 | |
Tusche | 0.1 | 3 | |
Tusche-farbig | 0.1 | 8 | |
10 Blatt Pergament | 0.03 | 12 | |
Schriftrolle-2m | 0.75 | 40 | |
Tagebuch-Papier | 0.5 | 35 | |
Papier-10 Bögen | 0.08 | 3 | |
Schreibekreide | 0.03 | 0.4 | |
Schiefertafel | 0.5 | 2 | |
Holzlineal | 0.08 | 0.8 | |
Messinglineal | 0.2 | 3 | |
Fadenzirkel | 0.05 | 2 | |
Zirkel | 0.1 | 15 | |
Gravurwerkzeug | 0.4 | 20 | |
Stundenglas | 0.25 | 30 | |
Stundenkerze | 0.13 | 8 | |
Prisma | 0.05 | 100 | |
Lupe | 0.13 | 80 | |
Fernrohr | 1.3 | 800 | |
Himmelsfernrohr | 4.0 | 3000 | |
Handspiegel-Messing | 0.5 | 12 | 4 * 6 |
Handspiegel-Kupfer/Eisen | 0.5 | 8 | 4 * 6 |
Handspiegel-Silber | 0.5 | 60 | 4 * 6 |
Spiegel-Messing | 2.0 | 36 | 16 * 24 |
Spiegel-Kupfer/Eisen | 2.0 | 24 | 16 * 24 |
Spiegel-Silber | 2.0 | 390 | 16 * 24 |
Spiegel-bedampftes Glas | 2.3 | 3000 | 16 * 24 |
Brille | 0.1 | 3500 | |
Kristallbrille-dunkel | 0.1 | 5300 | |
Bernsteinbrille | 0.1 | 6500 | |
Schiffskompaß | 5.0 | 1800 | |
Südweiser | 1.0 | 200 | |
Sonnenuhr | 1.0 | 100 | |
Sonnenuhr mit Kompaß | 2.0 | 1200 | |
Quadrant | 0.75 | 70 | |
Hylailer-Dreikreuz | 0.75 | 20 | |
Astrolabium | 3.0 | 250 | |
Orbitarium | 10.0 | 5000 | |
Abakus | 0.5 | 10 | |
Addiermaschine | 3.0 | 2000 | |
Zinspindel | 4.0 | 6000 | |
Nähnadel | 0.0 | 0.01 | |
Faden (50m) | 0.1 | 1 | zum Nähen |
Schere | 0.4 | 30 | |
Ahle | 0.03 | 10 | |
kleiner Webrahmen | 5.0 | 20 | |
Spinnrad | 10.0 | 50 | |
Pflöcke/Pfähle (10) | 1.0 | 0.1 | Holz |
Hammer | 0.5 | 5 | |
Vorschlaghammer | 6.3 | 12 | |
50 Nägel | 0.8 | 10 | |
Fuchsschwanz | 0.8 | 15 | |
Bügelsäge | 1.5 | 20 | |
Zange | 0.5 | 12 | |
Schmiedezange | 2.3 | 14 | |
Brecheisen | 2.3 | 10 | |
Schüreisen | 1.0 | 8 | |
Spaten | 2.0 | 15 | |
Schaufel | 2.0 | 10 | |
Spitzhacke | 5.0 | 20 | |
Eispickel | 3.0 | 15 | |
Beil | 1.0 | 15 | |
Holzfälleraxt | 2.5 | 20 | |
Meißel-5 sortiert | 1.0 | 12 | |
Keile | 2.0 | 4 | |
Feile für Holz | 0.4 | 8 | |
Feile für Metall | 0.4 | 25 | |
Hobel | 1.3 | 12 | |
Mistgabel | 1.5 | 5 | |
Reisigbesen | 1.3 | 1 | |
Besen | 1.0 | 3 | |
Staubwedel | 0.5 | 1 | |
Kletterhaken 10 | 1.3 | 5 | |
Wurfhaken-10m Seil | 0.8 | 10 | |
Angelhaken und Schnur | 0.03 | 2 | |
Fischernetz | | 0.5/m2 | |
Wurfnetz | 1.5 | 20 | |
Leim | 1.0 | 8 | |
Flaschenzug-1 Quader | 6.0 | 1200 | |
Senkbeil | 0.2 | 1 | |
Wanderstab | 1.25 | 0.5 | |
Wimpel | 0.2 | 4 | |
Banner | 1.5 | 15 | |
Schneeschuhe | 1.5 | 12 | |
3 Jonglierbälle | 0.5 | 1.5 | |
3 Jonglierkeulen | 1.13 | 4 | |
Tasse-Holz | 0.15 | 2 | |
Tasse-Ton | 0.2 | 2 | |
Tasse-Porzellan | 0.15 | 10 | |
Tasse-Silber | 0.25 | 30 | |
Kissen-Federfuellung | 0.6 | 15 | |
Schreibstift-Holz | 0.2 | 80 | |
Schreibstift-Metall | 0.3 | 150 | |
Rasierklinge | 0.2 | 10 | |
Schlafdecke (Wolle) | 2.0 | 2 | |
Zelt (2 Personen) | 3.5 | 20 | |
Zelt (4 Personen) | 6.5 | 50 | |
Zeltboden | 2.0 | 8 | |
Zeltstange | 1.0 | 1.5 | |
Plane | 2.0 | 5 3m2 | |
Plane (Wasserdicht) | 2.5 | 10 3m2 | |
Hängematte | 2.0 | 13 | |
Hanfseil-10m | 1.13 | 4 | |
Hanfseil-10m-verstärkt | 1.4 | 7 | |
Kletterseil-10m | 0.9 | 10 | |
Seidenseil-10m | 0.63 | 120 | |
Fesselseil-1m | 0.25 | 1 | |
Lederseil-1m | 0.3 | 3 | |
Lederriemen | 0.2/m | 0.6/m | |
Schnur-20m | 0.25 | 1 | |
Dünne Kette | 0.5/m | 4/m | |
Schwere Kette | 2.0/m | 10/m | |
Tau | 0.5/m | 0.5/m | |
Strickleiter | 0.4/m | 12 | |
Wolldecke | 1.5 | 2 | |
Schlafsack | 2.0 | 10 | |
Behälter | Tragfähigkeit |
Gegenstand | Gewicht | Kosten | kg | Liter |
Tuchbeutel | 0.4 | 0.2 | (30 Münzen) |
Lederbeutel | 0.2 | 0.6 | (30 Münzen) |
Lederranzen | 2.0 | 3 | 15 | 28 |
Leinensack-klein | 1.0 | 0.12 | 25 | 75 |
Leinensack-groß | 2.0 | 3 | 50 | 150 |
Ledersack-klein | 2.0 | 4 | 35 | 50 |
Ledersack-groß | 3.0 | 8 | 70 | 100 |
Tragetasche-Leinen | 1.0 | 0.24 | 15 | 30 |
Tragetasche-Leder | 1.5 | 4 | 20 | 20 |
Leinenrucksack-klein | 1.5 | 0.12 | 15 | 20 |
Leinenrucksack-groß | 2.5 | 2 | 25 | 40 |
Lederrucksack-klein | 2.5 | 6 | 20 | 15 |
Lederrucksack-groß | 4.0 | 10 | 35 | 30 |
Wasserschlauch | 0.5 | 1 | | 1 |
Wasserschlauch | 0.9 | 2 | | 2 |
Wasserschlauch | 1.4 | 6 | | 5 |
Lederhülle für Schriftrolle | 0.2 | 2 | | |
Lederhülle (wasserdicht) | 0.3 | 10 | | |
Phiolen (50ml)-Ton | 0.6 | 0.4 | | |
Phiolen (50ml)-Metall | 0.8 | 10 | | |
Phiolen (50ml)-Glas | 0.4 | 40 | | |
Amphoren (1/4l)-Ton | 1.0 | 0.6 | | |
Amphoren (1/4l)-Metall | 1.4 | 14 | | |
Amphoren (1/4l)-Glas | 0.9 | 60 | | |
Amphoren (1/2l)-Ton | 1.8 | 1 | | |
Amphoren (1/2l)-Metall | 2.2 | 19 | | |
Amphoren (1/2l)-Glas | 1.5 | 130 | | |
Truhe-Holz | 2.0 | 0.8 | 20105 |
Truhe-Holz | 4.0 | 2 | 503020 |
Truhe-Holz | 6.0 | 6 | 1507050 |
Truhe-Holz-Metallbeschl. | 4.0 | 2 | 20105 |
Truhe-Holz-Metallbeschl. | 6.0 | 6 | 503020 |
Truhe-Holz-Metallbeschl. | 8.0 | 20 | 1507050 |
Fässer-Holz | 4.0 | 2 | | 5 l |
Fässer-Holz | 6.0 | 8 | | 20 l |
Fässer-Holz | 15.0 | 24 | | 100 l |
Fässer-Holz-Metallbeschl. | 6.0 | 6 | | 5 l |
Fässer-Holz-Metallbeschl. | 8.0 | 16 | | 20 l |
Fässer-Holz-Metallbeschl. | 17.0 | 60 | | 100 l |
Möbel |
Gegenstand | Gewicht | Kosten |
Stuhl | 4.0 | 20 |
Holzbank | 10.0 | 30 |
Sessel | 5.0 | 60 |
Polstersessel | 20.0 | 100 |
Tisch | 15.0 | 10 |
Schreibtisch | 20.0 | 1800 |
Bett | 25.0 | 100 |
Himmelbett | 125.0 | 400 |
Matratze | 10.0 | 20 |
Kerzenständer-Zinn | 0.75 | 4 |
Kerzenständer-Gold | 1.25 | 600 |
Kandelaber-Gold | 10.0 | 5000 |
Fackelhalter | 1.5 | 8 |
Kohlebecken | 10.0 | 40 |
Ofen | 100.0 | 250 |
Herd | 150.0 | 400 |
Kommode | 30.0 | 100 |
Schrank | 100.0 | 150 |
Sekretär | 50.0 | 250 |
Regal | 30.0 | 40 |
Panzerschrank | 1000.0 | 10000 |
Badezuber | 15.0 | 20 |
Teppich | 4/m2 | 20/m2 |
Musikinstrumente |
Gegenstand | Gewicht | Kosten |
Holzflöte | 0.2 | 2 |
Beinflöte | 0.3 | 20 |
Silberflöte | 0.8 | 150 |
Dudelsack | 2.0 | 100 |
Fanfare | 1.0 | 60 |
Jagdhorn | 0.8 | 70 |
Zwergenposaune | 1.5 | 150 |
Reitertrompete | 1.0 | 100 |
Trommel | 0.5 | 10 |
Pauke | 2.5 | 40 |
Handharfe | 1.0 | 100 |
Drehleier | 2.0 | 150 |
Standharfe | 75.0 | 1200 |
Laute | 2.0 | 150 |
Glockenspiel | 3.0 | 100 |
Spinett | 100 | 3000 |
Spielzeug und Schmuck |
Gegenstand | Gewicht | Kosten |   |
Stoffpuppe | 0.25 | 0.5 |   |
Wachspuppe | 1.0 | 5 |   |
Holzfigürchen | 0.03 | 0.3 |   |
Zinsoldat | 0.03 | 1 |   |
Steckenpferd | 1.0 | 2 |   |
Würfel-Bein 3 Stk. | 0.03 | 2 |   |
Kaleidoskop | 0.5 | 8 |   |
Statuette-Zinn | 0.25 | 1 |   |
Statuette-Silber | 0.38 | 1 |   |
Statuette-Gold | 0.25 | 150 |   |
Statuette-Jade | 0.25 | 50 |   |
Statuette-Obisidan | 0.25 | 12 |   |
Gemälde-Öl auf Holz | 3.0 | 100 |   |
Ring-Silber | 0.02 | 3 | einfach-ohne Muster |
Ring-Gold | 0.02 | 10 |   |
Ohrring-Silber | 0.01 | 3 |   |
Ohrring-Gold | 0.01 | 10 |   |
Armreif-Messing | 0.25 | 4 |   |
Armreif-Silber | 0.25 | 60 |   |
Armreif-Gold | 0.4 | 200 |   |
Stirnreif-Silber | 0.2 | 20 |   |
Stirnreif-Gold | 0.3 | 60 |   |
Spange-Fibel-Silber | 0.03 | 6 |   |
Spange-Gold | 0.03 | 30 |   |
Halskette-Silber | 0.02 | 5 |   |
Halskette-Gold | 0.05 | 20 |   |
Amulett-Bronze | 0.03 | 1 |   |
Amulett-Silber | 0.06 | 4 |   |
Amulett-Gold | 0.12 | 40 |   |
Pfeife-Ton | 0.13 | 1 |   |
Pfeife-Holz | 0.13 | 5 |   |
Pfeife-Meerschaum | 0.1 | 10 |   |
Wasserpfeife | 1.0 | 20 |   |
Tabakdose-Silber | 0.05 | 30 |   |
Spieluhr | 0.2 | 80 |   |
Tätowierung | | 10 | klein und einfach |
Diamant | | 60 |   |
Rohdiamant | | 15 |   |
Saphier | | 50 |   |
Opal | | 25 |   |
Topas | | 8 |   |
Jade | | 4 |   |
Aquamarin | | 8 |   |
Granat | | 3 |   |
Onyx | | 5 |   |
Perle | | 7 |   |
Bernstein | | 18 |   |
Smaragd | | 45 |   |
Rubin | | 55 |   |
Tierbedarf-Beförderungsmittel |
Gegenstand | Gewicht | Kosten | Tragfähigkeit (kg) |
Esel | -- | 150-320 | 70-115 |
Maultier | -- | 40-100 | 90 |
Packpferd | -- | 100-240 | 200 |
Zugpferd | -- | 380 | 150 |
Zugochse | -- | 350 | 250 |
Elefant | -- | 5000 | 450 |
Kamel | -- | 1200 | 90 |
Pony | -- | 400 | 90 |
Reitpferd | -- | 450-800 | 90-180 |
Schlachtroß | -- | 2000-7500 | 160-170 |
Zaumzeug | 2.0 | | 4 |
Pferdedecke | 1.5 | | 1 |
Sattel | 6.0 | | 20 |
Gestechsattel | 10.0 | | 60 |
Packsattel | 5.0 | | 15 |
Striegelzeug | 1.5 | | 2 |
Beschlagen (1Huf) | -- | | 2 |
Reitgerte | 0.4 | | 2 |
Sporen (Eisen) | 0.3 | | 4 |
Sporen (Silber) | 0.4 | | 8 |
Pferde-Lederrüstung | 12.0 | | 240 |
Pferde-Kettenrüstung | 30.0 | | 800 |
Pferde-Plattenpanzer | 50.0 | | 2800 |
Greifvögel | -- | | 240-360 |
Falknerhandschuh | 1.0 | | 20 |
Falkenmaske | 0.3 | | 10 |
Vogelkäfig-klein | 2.0 | | 15 |
Vogelkäfig-groß | 5.0 | | 50 |
Schlittenhund | -- | 30-50 | 3 |
Jagdhund | -- | 60-100 | |
Spürhund | -- | 80-140 | |
Kampfhund | -- | 160-240 | |
Großkatzen | -- | 300-600 | |
Maulkorb | 1.0 | 2 | |
Tragegeschirr für Hunde | 0.5 | 3 | |
Halsband und Leine | 0.5 | 2 | |
Hunde-Lederrüstung | 5.5 | 40 | |
Hunde-Kettenrüstung | 8.0 | 220 | |
sonstiges Kleinvieh | -- | 0.2-4 | |
Kutsche | -- | 0.1/km | |
Fähre | -- | 0.2/km | |
Wagen (2.5m lang) | -- | 600 | 700 |
einfacher Einspänner | 150 | 4000 | 200 |
zweispännige Kutsche | 225 | 6000 | 600 |
Vierspänner | 500 | 9000 | 1000 |
6er Ferrara | 450 | 15000 | 1300 |
Rennkutsche | 300 | 12000 | 400 |
Streitwagen | 250 | 10000 | 900 |
Hundeschlitten | 37.5 | 800 | 400 |
Reiseschlitten | 300 | 6500 | 800 |
Ochsenkarren | 500 | 1200 | 1200 |
Planwagen | 550 | 4000 | 1100 |
Kanu | 50 | 600 | 200 |
kleines Boot (3m) | -- | 700 | 450 |
mittleres Boot (6m) | -- | 1100 | 1400 |
großes Boot (9m) | -- | 4000 | 2300 |
Dienstleistungen (Kosten für einen Tag) |
Gegenstand | Gewicht | Kosten | Anmerkung |
Rüstung reparieren | -- | 10-200 | je nach Stärke des Schadens |
Waffen reparieren | -- | 10-100 | je nach Waffenart |
Stadtführer | -- | 50 | |
Pferdestallung | -- | 5 | |
Wäscherei | -- | 1 | je 3 Wäschestücke |
Bote | -- | 2 | innerhalb der Stadt |
Nachtwache | -- | 15 | |
Sachenverwahrung | -- | 1/Stück | max. 100 kg |
Brief per Bote verschicken | -- | 1/km | meist kommt er an (89%) |
Unterkunft |
Gegenstand | Gewicht | Kosten | Anmerkung: |
Gemeinschaftsschlafraum | -- | 1 | lausig |
Einzelbett | -- | 2 | |
Einzelzimmer | -- | 5 | weniger ansteckend |
Stall | -- | 1 | nur fürs Vieh |
Zimmer in Absteige | -- | 20/pro Monat | |
Zimmer in Pension | -- | 100/pro Monat | |
Einzelzim. in Mietskaserne | -- | 40/pro Monat | |
Zimmer in besserer Lage | -- | 80/pro Monat | |
Wohnung für zwei Personen | -- | 120/pro Monat | |
Wohnung für sechs Personen | -- | 200/pro Monat | |
Haus für sechs Perssonen | -- | 250/pro Monat | |
Pferd im Mietstall | -- | 80/pro Monat | |
Nahrungsmittel (Preise vom Laden-Taverne: 7 bis 30) |
Gegenstand | Gewicht | Kosten |
Apfelwein | 0.5 | 0.1 |
Beerensaft | 0.5 | 0.1 |
Bier | 0.5 | 0.2 |
Ale-dunkel/hell | 0.5 | 0.3 |
Cider | 0.5 | 0.3 |
Saft | 0.5 | 0.1 |
Brandtwein | 0.25 | 0.1 |
Met (Honigwein) | 0.5 | 0.05 |
Milch | 1.0 | 0.01 |
Wein | 0.5 | 0.06 |
Likör | 0.5 | 1 |
Fruchtsirup | 1.0 | 0.02 |
Kräutertee | 0.5 | 0.02 |
Kakao | 0.5 | 8 |
Schwarzbrot | 0.5 | 0.01 |
Weißbrot | 0.5 | 0.03 |
Hefebackwerk | 0.5 | 0.02 |
Marzipantorte | 0.5 | 0.06 |
Rinderbraten | 0.5 | 0.06 |
Schweinebraten | 0.5 | 0.04 |
Hartwurst | 0.5 | 0.03 |
Schinken | 0.5 | 0.08 |
Huhn | 1.0 | 0.06 |
Wachtel | 0.2 | 1 |
Hering | 0.5 | 0.6 |
Tintenfisch | 0.5 | 0.4 |
6 Eier | 0.5 | 0.9 |
Schafskäse | 0.5 | 1.5 |
Hartkäse | 0.5 | 0.02 |
Bohnen | 0.5 | 0.4 |
Tomaten | 0.5 | 4 |
Kartoffeln | 0.5 | 5 |
Zwiebeln | 0.5 | 0.5 |
Salz | 0.5 | 1 |
Küchenkräuter aus dem Garten | 0.25 | 1 |
Kandis | 0.5 | 2 |
Zucker | 0.5 | 3 |
Honig | 0.5 | 0.08 |
Äpfel | 0.5 | 0.5 |
Erdbeeren | 0.5 | 0.04 |
Trauben | 0.5 | 0.05 |
Kandierte Früchte | 0.25 | 1 |
Zuckerstange | 0.025 | 0.03 |
Lakritz | 0.25 | 0.03 |
Mehl | 0.5 | 0.4 |
Proviant-1 Person-1 Tag | 1.0 | 3 |