Preisliste I / Loehne
1998-08
Preisliste I - Löhne
In den folgenden MIDGARD-DIGEST Ausgabe werde ich nach und nach einige Preislisten veröffentlichen. Diese basieren auf einer sehr umfangreichen, englischen Auflistung, die von Devon Jones zusammengetragen wurde. Allerdings entsprechen alle Preise in dieser Liste GURPS und AD&D Werten, so daß ich neben übersetzen auch noch ein wenig umrechnen mußte.
Für den ersten Ausschnitt aus der Gesamtliste habe ich mir mal die Löhne der "normalen" Midgard Bürger vorgeknöpft. Hier sieht man mal wie überzogen doch die Forderungen mancher Spieler sind, wenn es um die Entlohnung eines Auftrages geht :)
Die Preise sind für die Ausführung eines Jobs angelegt, kann in manchen Fällen aber auch der Tageslohn des Arbeiters sein. Der SL muß hier halt von Fall zu Fall mal logisch überlegen (so wird kein Träger mit 3KS am Tag überleben, der Preis gilt nur für den Transport einer Ware von einem bestimmten Ort zu einem anderen). Manchmal muß auch noch die Verpflegung mit eingerechnet werden (z.B. bei seinem persönlichem Diener)...
Beruf: | Preis: |
Alchimist | 25 GS |
Architekt | 12 GS 5 SS |
Bergmann (Arbeiter) | 8 KS |
Bergmann (Minenvorsteher) | 17 GS 5 SS |
Bogen- / Pfeilmacher | 2 GS 5 SS |
Bootsbauer | 2 SS 5 KS |
Diener (Kammer-, Butler, ...) | 8 KS |
Fremdenführer(auchKontakteherstellen) | 3 KS |
Gerber / Lederschneider | 5 KS |
Grobschmied | 6 GS |
Juwelier / Edelsteinschleifer | 12 GS 5 SS |
Portrait-Zeichner | 2 GS 5 SS |
Schreiber | 1 GS 3 SS |
Schiffscrew: | Preis: |
Maat | 2 GS 5 SS |
Schiffs-Eigner | 37 GS 5 SS + |
Seemann (sonstige) | 2 SS |
Segler | 1 SS 3 KS |
Ruderer | 3 SS |
Schneider | 5 KS |
Söldner: | Preis: |
Artillerist (Katapult, ...) | 3 SS |
Hauptmann | 35 GS + |
Infanterie, leicht | 7 KS |
Infanterie, schwer | 1 SS 5 KS |
Kavallerie, Bogen | 3 SS 8 KS |
Kavallerie, leicht | 2 SS |
Kavallerie, mittel | 2 SS 5 KS |
Kavallerie, schwer | 3 SS 8 KS |
Leutnant | 20 GS + |
Schütze, Armbrustleicht | 1 SS 3 KS |
Schütze, Armbrustschwer | 2 SS 5 KS |
Schütze, Kurzbogen | 1 SS 3 KS |
Schütze, Langbogen | 2 SS 5 KS |
Schütze, Steinschleuder | 2 SS |
Spion | ??? |
Steinmetz | 1 GS |
Tiertrainer (Hundeführer,Zureiter, ...) | 6 GS |
Träger | 3 KS |
Verwalter | 30 GS + |
Waffeningeneur (Katapulte, ...) | 17 GS 5 SS |
Waffenschmied | 12 GS 5 SS |
Wagenlenker | 1 SS 3 KS |
Wahrsager | ??? |
Weber | 5 KS |
Zimmermann | 8 KS |
So das war's dann erst mal...
Ulf Kaiser