Jagdwild
1998-11
Jagdwild
Wildrinder
Steppenrinder: | ||||
Grad 4 | LP 4W6+4 | AP 3W6+12 | Res. +11/13/11 | |
TR | RW 50 | HGW 80 | B 38 | Abwehr +12 |
Angriff: Hörner +9 (13) im 12m Sturmangriff (20)¸ Überrennen (14) | ||||
Besonderheiten: Beschleichen: 100m; Angriff: 25m | ||||
Durchschnittlich liefert ein Steppenrind 250 Portionen Fleisch. |
Auerochsen: | ||||
Grad 3 | LP 4W6+1 | AP 3W6+8 | Res. +11/13/11 | |
TR | RW 50 | HGW 85 | B 36 | Abwehr +12 |
Angriff: Hörner +8 (14) im 12m Sturmangriff (22)¸ Überrennen (15) nur selten | ||||
Besonderheiten: Beschleichen: 80m; Angriff: 20m | ||||
Durchschnittlich liefert ein Auerochse 180 Portionen Fleisch. |
Ongalobullen: | ||||
Grad 3 | LP 4W6+6 | AP 3W6+14 | Res. +11/13/11 | |
TR | RW 50 | HGW 80 | B 34 | Abwehr +12 |
Angriff: Hörner +7 (12) im 12m Sturmangriff (18)¸ Überrennen (13) | ||||
Besonderheiten: Beschleichen: 50m; Angriff: 20m | ||||
Durchschnittlich liefert ein Ongalobulle 150 Portionen Fleisch. |
Hirsche¸ Elche und Karene
Kronenhirsch: | ||||
Grad 2 | LP 3W6+3 | AP 2W6+6 | Res. +11/13/11 | |
TR | RW 60 | HGW 60 | B 36 | Abwehr +12 |
Angriff: Hörner +8 (13) | ||||
Besonderheiten: Beschleichen: 60m; Angriff: 15m | ||||
Durchschnittlich liefert ein Kronenhirsch 80 Portionen Fleisch. |
Weißhirsch: | ; | |||
Grad 2 | LP 3W6+1 | AP 2W6+4 | Res. +11/13/11 | |
TR | RW 65 | HGW 55 | B 40 | Abwehr +12 |
Angriff: Hörner +8 (12) | ||||
Besonderheiten: Beschleichen: 80m; Angriff oder Flucht: 20m | ||||
Durchschnittlich liefert ein Weißhirsch 50 Portionen Fleisch. |
Rehbock: | ||||
Grad 2 | LP 2W6+2 | AP 2W6+4 | Res. +11/13/11 | |
TR | RW 65 | HGW 50 | B 40 | Abwehr +12 |
Angriff: - | ||||
Besonderheiten: Beschleichen: 50m; Angriff oder Flucht: 10m | ||||
Durchschnittlich liefert ein Rehbock 40 Portionen Fleisch. |
Elch oder Schaufelhirsch: | ||||
Grad 3 | LP 4W6+1 | AP 3W6+6 | Res. +11/13/11 | |
TR | RW 55 | HGW 70 | B 36 | Abwehr +12 |
Angriff: Geweih +8 (13) | ||||
Besonderheiten: Beschleichen: 40m; Angriff: 10m | ||||
Durchschnittlich liefert ein Elch oder Schaufelhirsch 120 Portionen Fleisch. |
Karen: | ||||
Grad 2 | LP 3W6+2 | AP 2W6+6 | Res. +11/13/11 | |
TR | RW 50 | HGW 60 | B 38 | Abwehr +12 |
Angriff: Geweih oder Zähne +8 (13) | ||||
Besonderheiten: Beschleichen: 60m; Angriff: 10m; Tragkraft: 3500 Unzen | ||||
Durchschnittlich liefert ein Karen 60 Portionen Fleisch. |
Feldhasen und Wildlandkaninchen
Orklandkarnickel: | LP 2W6 | |||
dachsgro߸ schmackhaft | ||||
Besonderheiten: Beschleichen: 40m; Flucht: 10m | ||||
Durchschnittlich liefert ein Orklandkarnickel 2 Portionen Fleisch. |
Rotpüschel: | LP 2W6-1 | |||
sehr scheu¸ sehr schnell¸ hasengro߸ helles rotbraunes Fell | ||||
Besonderheiten: Beschleichen: 30m; Flucht: 15m | ||||
Durchschnittlich liefert ein Rotpüschel 1 Portion Fleisch. |
Pfeifhase: | LP 2W6+1 | |||
stämmig¸ dachsgro߸ hat eine Pfeif-Sprache entwickelt | ||||
Besonderheiten: Beschleichen: 40m; Flucht: 20m | ||||
Durchschnittlich liefert ein Pfeifhase 2 Portionen Fleisch. |
Riesenlöffler: | LP 2W6 | |||
schmackhaftes Fleisch¸ recht große Fläche von dichtem Fell | ||||
Besonderheiten: Beschleichen: 30m; Flucht: 5m | ||||
Durchschnittlich liefert ein Riesenlöffler 3 Portionen Fleisch. |
Wild- und Jagdgeflügel
Fasan: | LP 1W6+1 | |||
Besonderheiten: Beschleichen: 40m; Flucht: 15m | ||||
Durchschnittlich liefert ein Fasan 2 Portionen Fleisch. |
Auerhahn: | LP 2W6 | |||
Besonderheiten: Beschleichen: 30m; Flucht: 10m | ||||
Durchschnittlich liefert ein Auerhahn 4 Portionen Fleisch. |
Rebhuhn: | LP 1W6 | |||
Besonderheiten: Beschleichen: 40m; Flucht: 15m | ||||
Durchschnittlich liefert ein Rebhuhn 1 Portion Fleisch. |
Trappen: | LP 2W6+1 | |||
Besonderheiten: Beschleichen: 20m; Flucht: 10m | ||||
Durchschnittlich liefert ein Trappen 9 Portionen Fleisch. |
Ente: | LP 1W6-1 | |||
Besonderheiten: Beschleichen: 25m; Flucht: 5m | ||||
Durchschnittlich liefert eine Ente max. 1 Portion Fleisch. |