Grundwerte
1999-11
Eine kleine Abhandlung
Neuregelung der Grundfertigkeiten
Mich hat schon immer geärgert¸ daß ein Held mit der gleichen Grundfertigkeit Laufen¸ Bogen schießen und Stehlen kann. Egal ob Abwehrbonus¸ Schadensbonus (aufgrund der Geschicklichkeit)¸ Angriffsbonus oder Höchstwerte bei der Beherrschung bestimmter Fähigkeiten¸ alles richtet sich nach der Geschicklichkeit.
Realistischer wäre es¸ wenn sich der Angriffs- und Schadensbonus einer Waffe¸ die einzig eine große Stärke erfordert ( hauptsächlich Schlagwaffen und Stangenwaffen)¸ auch nach der Stärke des Benutzers richten würde.
Es würde auch eher den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen¸ wenn sich unterschiedliche Fähigkeiten¸ wie Bewegungsfertigkeiten und manuelle Tätigkeiten nicht an dem selben Grundwert orientieren würden.
Deshalb erscheint mir eine Aufsplittung des Wertes Geschicklichkeit in zwei neue Werte erforderlich.
Beweglichkeit oder Körperbeherrschung wäre dann ein Maß für die Bewegungsfertigkeiten¸ die Abwehr und die Beherrschung von Waffen¸ die eine hohe Beweglichkeit des Trägers erfordern (Kampfstab¸ Verteidigungswaffen¸ kleine und leichte Waffen).
Präzision oder Fingerfertigkeit wäre ein Maß für die Beherrschung von Fernkampfwaffen und für alle Fertigkeiten¸ bei denen manuelles Geschick und Genauigkeit wichtig sind (Fallen entschärfen¸ Stehlen¸ handwerkliche Tätigkeiten¸ Seilkunst¸ etc.)
Ein weiteres Manko unseres Systems besteht in der Beschränkung auf den Wert Intelligenz. Die Intelligenz ist ein Maß für die Lernfähigkeit eines Helden und für dessen Begabung aus vorliegenden Fakten die richtigen Schlüsse zu ziehen. Intelligenz ist aber kein Maß dafür¸ in wie weit der Held in der Lage ist¸ die richtige Entscheidung aus dem Bauch heraus zu treffen¸ daß heißt auch ohne genügend Fakten¸ das Richtige zu tun.
In unserem Spielsystem hat der Spieler eines Helden mit geringer Intelligenz – wenn er seine Rolle richtig spielt – keine Möglichkeit¸ das Spielgeschehen mit guten Ideen zu beeinflussen¸ seine Figur ist einfach zu dumm dazu! Würde man neben der Intelligenz einen weiteren Wert zulassen – z. B.: Intuition – könnte der Spieler sich auf eine gewisse "Bauernschläue" seines Abenteurers berufen.
Dann wäre die Intelligenz ein reines Maß für die Lernfähigkeit und logische Denkweise eines Helden. Nach ihr würden die Wissensfertigkeiten und alle anderen Fähigkeiten bemessen¸ die sich rein auf die Auswertung vorliegender Fakten beziehen.
Fähigkeiten¸ die darauf beruhen¸ gefühlsmäßig das Richtige zu tun¸ oder sich auch ohne stichhaltige Anhaltspunkte richtig zu entscheiden¸ würden nach der Intuition bemessen. Dazu gehören insbesondere Menschenkenntnis¸ Gassenwissen¸ Spuren lesen¸ Wahrnehmung¸ etc.
Tabelle 17 : Waffen
Einhandschwerter |
Waffe | Voraussetzungen | Angriiffsbonus | Schadensbonus | Schaden |
Langschwert | St 31 / Be 21 | St oder Be | St oder Pr | 1W6+1 |
Anderthalbhänder | St 91 / Be 21 | St | St | 1W6+1 |
Krummsäbel | St 31 / Be 11 | St oder Be | St | 1W6 / 1W6+1 |
Stichwaffen |
Dolch | Keine | Be | Pr | 1W6-1 |
Kurzschwert | Keine | Be | Pr | 1W6 |
Rapier | St 11 / Be 51 | Be | Pr | 1W6 |
Einhändige Schlagwaffen |
Waffe | Voraussetzungen | Angriffsbonus | Schadensbonus | Schaden |
Keule | Keine | Be | St | 1W6-1 |
Streitkolben | St 31 | Be | St | 1W6 |
Kriegshammer | St 61 / Be 11 | St oder Be | St | 1W6 |
Handaxt | St 11 | Be | St | 1W6 |
Streitaxt | St 61 / Be 11 | St oder Be | St | 1W6+1 |
Schlachtbeil | St 91 / Be 31 | St | St | 1W6+1 |
Spießwaffen |
Waffe | Voraussetzungen | Angriffsbonus | Schadensbonus | Schaden |
Leichter Speer | Keine | Be | Pr oder St | 1W6-1 |
Stoßspeer | St 31 / Be 11 | Be | Pr oder St | 1W6 / 2W6 |
Beritten | St 31 / Pr 11 | Pr | Pr oder St | 1W6 / 3W6 |
Lanze | St 61 / Be 11 | Be | St | 1W6 / 2W6+2 |
Beritten | St 61 / Pr 11 | Pr | St | 1W6 / 3W6+3 |
Zweihandschwerter |
Waffe | Voraussetzungen | Angriffsbonus | Schadensbonus | Schaden |
Anderthalbhänder | St 31 / Be 21 | St oder Be | St | 1W6+2 |
Bihänder | St 61 / Be 31 | St | St | 2W6 |
Zweihändige Schlagwaffen |
Waffe | Voraussetzungen | Angriffsbonus | Schadensbonus | Schaden |
Schlachtbeil | St 61 / Be 31 | St oder Be | St | 1W6+3 |
Stabkeule | St 81 | St | St | 2W6-2 |
Stangenwaffen |
Waffe | Voraussetzungen | Angriffsbonus | Schadensbonus | Schaden |
Hellebarde | St 61 / Be 61 | St oder Be | St oder Pr | 1W6 / 1W6+2 |
Schlagend | St 61 / Be 31 | St | St | 2W6-1 |
Stielhammer | St 81 / Be 31 | St oder Be | St oder Pr | 1W6 / 1W6+1 |
Schlagend | St 81 / Be 31 | St | St | 2W6 |
Kettenwaffen |
Waffe | Voraussetzungen | Angriffsbonus | Schadensbonus | Schaden |
Morgenstern | St 61 / Be 61 | St oder Be | St | 1W6+2 |
Kriegsflegel | St 61 / Be 31 | St oder Be | St | 2W6-1 |
Ochsenherde | St 91 / Be 61 | St | St | 3W6-3 |
Andere Nahkampfwaffen |
Waffe | Voraussetzungen | Angriffsbonus | Schadensbonus | Schaden |
Kampfstab | St 31 / Be 61 | Be | Be oder Pr | 1W6 |
Magierstab | Be 31 | Be | Be oder Pr | 1W6 |
Zweililien | St 31 / Be 61 / Pr 31 | Be | Be oder Pr | 1W6 |
Waffenloser Kampf |
Waffe | Voraussetzungen | Angriffsbonus | Schadensbonus | Schaden |
+4 bis +7 | St 21 / Be 21 | Be | St | 1W6-4 |
+8 bis +11 | St 31 / Be 61 | Be | St | 1W6-3 |
+12 bis +15 | St 31 / Be 61 | Be | St | 1W6-2 |
Ab +16 | St 31 / Be 81 | Be | St | 1W6-1 |
Improvisierte Nahkampfwaffen |
Waffe | Voraussetzungen | Angriffsbonus | Schadensbonus | Schaden |
Bloße Hand | Keine | Be | St | 1W6-4 |
Stuhlbein | Keine | Be | St | 1W6-3 |
Stuhl | St 61 | St oder Be | St | 1W6-1 |
Knüppel | Keine | Be | St | 1W6-2 |
Küchenbeil | St 21 | Be | St | 1W6-1 |
Bratspieß | Keine | Be | Pr oder St | 1W6-2 |
Flasche | Keine | Be | St | 1W6-3 |
Fackel | Keine | Be | St | 1W6-3 |
Tisch | St 81 | St | St | 1W6 |
Faß (voll) | St 81 | St | St | 1W6 |
Unvertraute Nahkampfwaffe |
Waffe | Voraussetzungen | Angriffsbonus | Schadensbonus | Schaden |
Einhandschwert | St 11 / Be 11 | St oder Be | St oder Pr | 1W6-1 |
Kettenwaffe | St 31 / Be 31 | St oder Be | St | 1W6-1 |
Spießwaffe | Keine | Be | St oder Pr | 1W6-1 |
Stichwaffe | Keine | Be | Pr | 1W6-1 |
Einhandschlagwaffe | St 31 | St oder Be | St | 1W6 |
Zweihandwaffe | St 61 | St | St | 1W6+1 |
Bögen / Armbrüste |
Waffe | Voraussetzungen | Angriffsbonus | Schadensbonus | Schaden |
Bogen | St 31 / Pr 31 | Pr | Pr | 1W6 |
Langbogen | St 61 / Pr 61 | Pr | Pr | 1W6+1 |
Leichte Armbrust | Pr 31 | Pr | Pr | 1W6 |
Schwere Armbrust | St 61 / Pr 31 | Pr | Pr | 2W6-1 |
Schleudern |
Schleuder | Pr 61 | Pr | Pr | 1W6 |
Stockschleuder | St 31 / Pr 81 | Pr | Pr | 2W6-2 |
Wurfspeere |
Waffe | Voraussetzungen | Angriffsbonus | Schadensbonus | Schaden |
Wurfspeer | St 31 / Pr 21 | Pr | Pr oder St | 1W6-1 |
Pilum | St 61 / Pr 21 | Pr | Pr oder St | 1W6 |
Speerschleuder | St 31 / Pr 61 | Pr | Pr oder St | 1W6 |
Wurfäxte¸ - Hämmer¸ - Keulen |
Waffe | Voraussetzungen | Angriffsbonus | Schadensbonus | Schaden |
Wurfaxt | St 31 / Pr 31 | Pr | Pr oder St | 1W6 |
Wurfhammer | St 61 / Pr 31 | Pr | Pr oder St | 1W6 |
Wurfkeule | St 31 / Pr 31 | Pr | Pr oder St | 1W6-1 |
Andere Fernwaffen |
Waffe | Voraussetzungen | Angriffsbonus | Schadensbonus | Schaden |
Wurfmesser | Pr 61 | Pr | Pr | 1W6-1 |
Wurfpfeil | Pr 31 | Pr | Pr | 1W6-2 |
Wurfsterne | Pr 61 | Pr | Pr | 1W6-3 |
Blasrohr | Pr 61 | Pr | Keiner | Gift |
Improvisierte Wurfgeschosse |
Waffe | Voraussetzungen | Angriffsbonus | Schadensbonus | Schaden |
Stein | Keine | Pr | St oder Pr | 1W6-3 |
Flasche | Keine | Pr | St oder Pr | 1W6-4 |
Stuhl | St 61 | Pr | St oder Pr | 1W6-2 |
Bierfaß (voll) | St 81 | Pr | St | 1W6 |
Felsbrocken | St 81 | Pr | St | 1W6+2 |
Verteidigungswaffen |
Waffe | Voraussetzungen | Abwehrbonus | Reduzierter AP - Verlust |
Kampfstab | St 61 / Be 61 | Be | Keiner |
Parierdolch | Be 61 | Be | -2 AP |
Buckler | Be 61 | Be | -2 AP |
Kleiner Schild | St 31 | St oder Be | -1 AP |
Großer Schild | St 61 | St oder Be | keiner |
Be = Beweglichkeit Pr = Präzision