Tabelle fuer kritische Erfolge und Fehler
1999-11
Kritischer Schaden |
01 - 07 | Linkes Bein leicht verletzt. WM -2 auf Angriff und Abwehr¸ B - 6 Ist der Schaden höher als 1/3 des LP - Maximums¸ ist das Bein gebrochen (bei scharfen Waffen sind Sehnen und Muskeln zerschnitten)¸ WM - 4 auf Angriff und Abwehr¸ B - 6¸ PW:HGW sonst Sturz. |
08 - 14 | Rechtes Bein - wie 01 - 07 |
15 - 17 | Linkes Bein schwer verletzt - wie 01 - 07 bei hohem Schaden. Ist der Schaden höher als 1/3 des LP-Maximus¸ wird das Bein abgetrennt oder zerschmettert. Hoher Blutverlust - 1 LP pro Kampfrunde¸ Opfer stürzt wehrlos zu Boden¸ PW:KO sonst bewußtlos |
18 - 20 | Rechtes Bein - wie 15 - 17 |
21 - 27 | Linker Arm leicht verletzt. WM - 4 auf Angriff und Abwehr mit diesem Arm. Ist der Schaden höher als 1/3 des LP-Maximums¸ ist der Arm gebrochen (bei scharfer Waffe sind Sehnen und Muskeln zerschnitten)¸ Keine weitere Aktion mit diesem Arm¸ WM - 4 auf Angriff und Abwehr |
28 - 34 | Rechter Arm - wie 21 - 27 |
35 - 37 | Linker Arm schwer verletzt - wie unter 21 - 27 mit schwerem Schaden. Ist der Schaden höher als 1/3 des LP-Maximums¸ wurde der Arm abgetrennt oder zerschmettert. Hoher Blutverlust - 1 LP pro Kampfrunde¸ WM - 6 auf Angriff und Abwehr¸ PW:KO sonst bewußtlos |
38 - 40 | Rechter Arm - wie 35 - 37 |
41 - 50 | Spezieller Schaden - es werden die maximal möglichen Schadenspunkte verursacht |
51 | Tödlicher Treffer - der Getroffene ist auf der Stelle tot |
52 - 60 | Spezieller Schaden - es werden die maximal möglichen Schadenspunkte verursacht |
61 - 70 | Rumpftreffer - Fleischwunde¸ WM -4 auf Angriff und Abwehr. Ist der Schaden höher als 1/3 des LP-Maximums¸ starke Blutung - 1 LP pro Kampfrunde¸ PW:KO sonst bewußtlos |
71 - 74 | Schwere Rumpfverletzung - wie 61 - 70 mit hohem Schaden. Ist der Schaden höher als 1/3 des LP-Maximums: lebensgefährliche Verletzung - Opfer sinkt wehrlos zu Boden und stirbt in 2W6 Minuten. |
75 - 83 | Leichter Halstreffer -. Starke Blutung - 1 LP pro Kampfrunde - PW:KO sonst bewußtlos. Ist der Schaden höher als 1/3 des LP-Maximums¸ sind Schlagader oder Kehlkopf verletzt. Das Opfer sinkt wehrlos zu Boden und stirbt in 2W6 Minuten |
84 - 87 | Schwerer Halstreffer - wie 75 - 83 mit hohem Schaden. Ist der Schaden höher als 1/3 des LP-Maximums¸ wurde der Hals durchtrennt oder das Genick gebrochen - das Opfer ist tot! |
88 - 96 | Leichter Kopftreffer - ohne Helm: bewußtlos / mit Helm: benommen - WM - 2 für 1 Kampfrunde. Ist der Schaden höher als 1/3 des LP-Maximums¸ hat das Opfer einen Schädelbruch und stirbt in 2W6 Minuten. PW:KO+30 sonst Intelligenz minus 1W10 |
97 - 00 | Schwerer Kopftreffer - mit Helm: wie 88 - 96 ohne Helm / ohne Helm wie 88-96 mit hohem Schaden. Ist der Schaden höher als 1/3 des LP-Maximums¸ erleidet das Opfer eine Hirnverletzung. Sollte eine Rettung durch sofortige Heilung gelingen¸ bleibt das Opfer trotzdem ein lallendes Wrack! Selbst nach gelungener Allheilung reduzieren sich alle Grundwerte um 1W20! Bei Angriffen von oben: WM+20 auf W%-Wurf - Würfe über 100 = Spezieller Schaden. Bei Angriffen von unten: WM-26 auf W%-Wurf - Würfe unter 100 = Spezieller Schaden |
Kritischer Fehler beim Angriff |
01-20 | Voll daneben gesäbelt |
21-30 | Waffe verloren - neue ziehen oder waffenlos weitermachen |
31-40 | Waffe zerbrochen - neue ziehen oder waffenlos weitermachen |
41-50 | Freund angerempelt¸ der erleidet WM-2 für eine Kampfrunde |
51-60 | Beim Ausholen Freund getroffen. Nochmal Angriff mit WM-4 - Freund kann normal abwehren - Schaden ohne persönlichen Schadensbonus |
61-70 | Der Gegner ist ausgewichen oder hat den Angriff abgelenkt. Ein Freund wird getroffen. Nochmal Angriff mit WM-4 - Freund kann normal abwehren. |
71-80 | Der Gegner ist ausgewichen und der Angreifer wird von seinem eigenen Schwung zu Boden gerissen. Der Gegner erhält einen zusätzlichen Angriff mit WM+4 - der Verteidiger muß mit WM-4 abwehren. |
81-85 | In die Waffe des Gegners gelaufen - schwerer Schaden |
86-90 | In die Waffe des Gegners gelaufen - spezieller Schaden (maximal möglicher Schaden) |
91-95 | In die Waffe des Gegners gelaufen - kritischer Schaden |
96-00 | In die Waffe des Gegners gelaufen - spezieller und kritischer Schaden! |
Kritischer Fehler bei der Abwehr |
01-20 | Abwehr versiebt - Schaden einstecken und weitermachen! |
21-35 | Der Verteidigungsarm wurde geprellt - WM-2 mit diesem Arm für zwei Kampfrunden |
36-45 | Waffe¸ mit der verteidigt wurde aus der Hand geschlagen. Waffenlos = 21 - 35 |
46-55 | Waffe¸ mit der verteidigt wurde¸ wurde zerstört. Waffenlos = 21 - 35 |
56-60 | Verteidiger wurde zu Boden gestoßen. Zusätzlicher Angriff mit WM+4 - Verteidiger WM-4 |
61-65 | Beim Ausweichen Freund behindert. Der erleidet WM-2 für eine Kampfrunde |
66-70 | Angriff ausgewichen oder abgelenkt. Freund wird getroffen - der kann normal abwehren. |
71-75 | Mit Waffe¸ mit der verteidigt wurde¸ selbst verletzt - schwerer Schaden! |
76-80 | Mit Waffe¸ mit der verteidigt wurde¸ selbst verletzt - spezieller Schaden! (maximal möglicher Schaden) |
81-85 | Mit Waffe¸ mit der verteidigt wurde¸ selbst verletzt - kritischer Schaden! |
86-90 | In die Waffe des Gegners gelaufen - spezieller Schaden (maximal möglicher Schaden) |
91-95 | In die Waffe des Gegners gelaufen - kritischer Schaden |
96-00 | In die Waffe des Gegners gelaufen - spezieller und kritischer Schaden |
Kritischer Fehler beim Fernkampf |
01-20 | Voll daneben geschossen |
21-30 | Waffe fallengelassen - neue ziehen oder Waffenlos weitermachen |
31-40 | Geschoß zerbrochen |
41-50 | Bogensehne reißt / Wurfwaffe zerbricht |
51-60 | Beim Angriff Hand verletzt oder Muskel gezerrt - 1W6-1 schwerer Schaden |
61-70 | Gegner ist ausgewichen - Angriff gegen Nächststehenden mit WM-4¸ der kann normal abwehren |
71-80 | Während des Zielens Waffe ausgelöst. Angriff mit WM-2 gegen einen Freund - Abwehr mit WM-2 |
81-85 | Während Konzentration unbemerkter Angriff eines Gegners mit WM+4¸ Abwehr mit WM-4 |
86-90 | Wie 81 - 85 automatisch spezieller Schaden (maximal möglicher Schaden) |
91-95 | Selbst verletzt - schwerer Schaden |
96-00 | Selbst verletzt - kritischer Schaden |
Kritischer Erfolg bei der Abwehr |
01-30 | Spezielle Abwehr - kein Schaden¸ kein AP-Verlust |
31-40 | Waffenhand des Angreifers wird geprellt - WM-2 mit dieser Hand für 2 Kampfrunden |
41-50 | Angreifer wird entwaffnet - bei waffenlosem Angriff wie 31 - 40 |
51-60 | Angreifer wird mit Verteidigungswaffe verletzt |
61-65 | Angreifer wird zu Boden geworfen - zusätzlicher Angriff mit WM+4¸ Abwehr WM-4 |
66-70 | Angreifer wird mit Verteidigungswaffe mit speziellem Schaden verletzt |
71-75 | Angreifer wird mit Verteidigungswaffe mit kritischem Schaden verletzt |
76-80 | Angreifer wird mit Verteidigungswaffe mit speziellem und kritischem Schaden verletzt |
81-85 | Angriff gekontert - automatischer Treffer - schwerer Schaden |
86-90 | Angriff gekontert - automatischer Treffer - spezieller Schaden |
91-95 | Angriff gekontert - automatischer Treffer - kritischer Schaden |
96-00 | Angriff gekontert - automatischer Treffer - spezieller und kritischer Schaden |
Kritischer Fehler beim Zaubern |
01-20 | Konzentrationsfehler - Zauber verpufft wirkungslos - MP abdrücken! |
21-30 | Zauber wird nur mit halber Wirkung gewirkt - kostet aber volle MP! |
31-40 | Zauber wirkt zwar¸ kostet aber doppelte MP! Sind nicht genug MP vorhanden - wie 01-20 |
41-50 | Zauber wirkt auf anderes Ziel - zufällig bestimmt oder Meisterentscheidung |
51-60 | Zauber außer Kontrolle - zieht alle MP aus dem Zauberer und wirkt entsprechend! Meisterentscheidung |
61-70 | Versehentlich anderen Zauber gewirkt - welchen entscheidet der Spielleiter |
71-80 | Zauber bewirkt das genaue Gegenteil dessen¸ was der Zauberer plante! |
81-85 | Zauber öffnet ein Weltentor - wohin und wer es durchschreitet entscheidet der Spielleiter |
86-90 | Zauber erschafft Magie förderndes Feld um den Zauberer. 1W6 Tage WM-4 auf alle Zauberresistenzen |
91-96 | Zauberer verliert alle MP und AP und sinkt für 1W6 Stunden bewußtlos zu Boden |
97-00 | Zauberer verliert alle LP - bis auf 3 - und bricht bewußtlos zusammen - kann 1W6 Tage nicht zaubern |
Allgemeines
Grundsätzlich gilt¸ daß keine der Tabellen für den Spielleiter bindend ist. Wenn er entscheidet¸ daß das erwürfelte Ergebnis nicht zu der jeweiligen Situation paßt¸ sollte er ein Anderes wählen oder sich selbst eine andere Wirkung ausdenken. Vor allem bei Zauberpatzern ist die Kreativität des Spielleiters gefragt. Wenn ein Zauber außer Kontrolle gerät ist alles möglich! Er kann hier der Gruppe sogar aus einer ausweglosen Situation helfen¸ indem er den Zauberer versehentlich einen ausgesprochen mächtigen Spruch wirken¸ oder ein besonders mächtiges¸ freundlich gesonnenes Wesen beschwören läßt. Andererseits kann er der Gruppe natürlich auch einigen zusätzlichen Ärger einbrocken. Dabei sollte man immer den Gesamtzustand der Gruppe und den Verlauf des Abenteuers im Auge behalten. Die Hauptdevise kann nur lauten: Hauptsache es hat Spaß gemacht. Was nutzt das schönste Abenteuer¸ wenn die Helden durch dumme Zufälle so gepiesakt werden¸ daß sie den Spaß an der Sache verlieren! Andererseits - warum sollte man die Helden nicht mal spüren lassen¸ wenn sie wirklich Mist bauen.