Heilkraeuter fuer Midgard
1999-07
Heilkräuter für Midgard
Legende:
Klimakode: | Schwierigkeitsfaktor: |
f: frostig | 1: sehr einfach (+4) |
k: kalt | 2: leicht (+2) |
m: mild | 3: normal (+0) |
n: nördlich kühl | 4: schwer (-2) |
r: regenarm | 5: sehr schwer (-4) |
t: trocken | 6: äußerst schwer (-6) |
h: heiß und feucht | 7: unmöglich (-8) |
Umgebungskode: | |
A: Alpin | Vorkommen in Anwendungen: (mit Klammer () gekennzeichnet) |
B: Berge | 1: einzeln (1) |
D: Dschungel | 2: wenige (1W3) |
W: Wüste | 3: in Gruppen (1W6) |
H: Heide / Gestrüpp | 4: ergiebig (1W10) |
K: kurze Gräser | 5: häufig (2W6+2) |
L: lange Gräser | 6: viele (2W10) |
M: Mischwald | 7: sehr viele (3W10) |
N: Nadelwald |
Klima:
- kalt: Waeland¸ Fuardain nördlich
kühl: Clanngadarn¸ Alba¸ Ywerddon¸ Medjes¸ Moravod
mild: Nord-Aran¸ Erainn¸ Süd-Cryseia¸ nördliche Küstenstaaten¸ KanThaiPan
regenarm: Urruti¸ Tegarische Steppe¸ Nord-Cryseia¸ Valian¸ südliche Küstenstaaten
trocken: Eschar¸ Süd-Aran
heiß und feucht: Ikenga-Becken¸ Rawindra¸ Minangpahit¸ Feuerinseln¸ Nahuatlan
Haltbarkeit:
- kurze H. (ca. 1 Monat): Blätter¸ Blüten¸ Früchte
mittlere H. (ca. 3 Monate): Pilze¸ Stengel¸ Beeren¸ Zwiebeln¸ Samen
lange H. (1 Jahr): Wurzeln¸ Pasten¸ Salben
ewige H. (unbegrenzt): Rinde¸ Pulver¸ Flüssigkeiten
Form:
- Art der verwendeten Pflanzenteile
Zubereitung und Einnahme:
- Kochen: es wird ein Tee oder eine Suppe gekocht¸ Dauer ca. 15 min
Einnehmen: je nach Art gekaut¸ geschluckt oder getrunken Einreiben: es wird eine Salbe hergestellt¸ was 30 min dauert¸ das Einreiben dauert 5min
Paste: die Herstellung einer Paste dauert eine Stunde¸ das Auftragen 5 min. Gifte bleiben für eine Woche auf einer Waffe wirksam und haben ABW: 30¸ gelingt der Wurf haftet nicht mehr genug Paste auf der Waffe
Flüssigkeit: Flüssigkeiten¸ die auf Waffen aufgetragen werden¸ halten sich dort nur eine Stunde und nur für einen schweren Treffer¸ das Herstellen dauert 2 Wochen¸ kann in Speisen oder Getränken eingenommen oder eingerieben werden
Pulver: die Herstellung eines Pulvers dauert acht Stunden¸ wird in Getränken eingenommen
Zum Suchen der Kräuter würfelt man einen modifizierten EW: Kräuterkunde¸ zum Herstellen der Reagenz einen unmmodifizierten EW: Kräuterkunde bzw. EW: Giftmischen. Der Preis bezieht sich auf eine fertige Dosis.
Heilpflanzen
Name | Kode | Form | Einnahme | Preis | Wirkung |
Alant | m-L-3(5) | Blätter | Kochen | 5 GS | lindert Husten¸ Magen- und Darmleiden |
Andorn | h-K-2(3) | Blätter | Kochen | 20 GS | lindert Husten und Gallenleiden |
Arnika | k-B-4(2) | Blüten | Flüssigkeit | 80 GS | heilt eingenommen pro Nacht +2 LP |
Augentrost | m-H-4(4) | Blätter | Kochen | 10 GS | lindert Husten |
Baldrian | m-H-3(5) | Wurzel | Flüssigkeit | 5 GS | lindert Schmerzen¸ Beruhigungsmittel |
Bärentraube | n-H-5(3) | Blätter | Kochen | 30 GS | wirkt entgiftend |
Bärlapp | n-H-2(2) | Sporen | Pulver | 40 GS | schmerzlindernd¸ heilt pro Nacht +1 LP |
Bärlauch | f-M-6(5) | Zwiebeln | Flüssigkeit | 5 GS | reinigt Magen + Darm¸ wirk entgiftend |
Basilienkraut | m-K-2(5) | Blätter | Kochen | 5 GS | gegen Magenverstimmungen |
Beifuß | n-L-3(6) | Blätter | Kochen | 5 GS | lindert Kopfweh¸ Übelkeit + Durchfall |
Beinwell | m-H-3(5) | Wurzel | Einreiben | 20 GS | heilt Wunden und Geschwüre (+1 LP) |
Besenginster | m-N-3(4) | Wurzel | Flüssigkeit | 40 GS | wirkt bei Herzkrankheiten |
Bibernelle | n-H-4(4) | Wurzel | Kochen | 5 GS | lindert Erkältungen |
Bitterklee | n-H-5(3) | Blätter | Kochen | 10 GS | lindert Magen- und Darmleiden |
Bolodo | h-M-4(4) | Blätter | Kochen | 20 GS | beruhigt¸ lindert Magen- + Gallenleiden |
Brechwurz | f-M-5(5) | Wurzel | Flüssigkeit | 10 GS | lindert Husten |
Brennessel | n-H-1(5) | Wurzel | Kochen | 2 GS | lindert Galle- und Leberbeschwerden |
Brombeere | n-H-2(5) | Blätter | Kochen | 2 GS | lindert Durchfall |
Bruchkraut | m-K-4(3) | Blätter | Kochen | 10 GS | lindert Schmerzen |
Chinabaum | k-A-4(3) | Rinde | Kochen | 30 GS | fiebersenkend¸ Grippemittel |
Dost | m-H-4(5) | Blätter | Kochen | 10 GS | lindert Verdauungsprobleme |
Edelkastanie | m-M-3(5) | Blätter | Kochen | 10 GS | lindert Atembeschwerden |
Efeu | n-M-3(5) | Blätter | Flüssigkeit | 5 GS | lindert Atembeschwerden |
Ehrenpreis | n-H-2(5) | Blüten | Kochen | 5 GS | lindert Leber- und Lungenleiden |
Eibisch | m-H-3(4) | Wurzel | Kochen | 10 GS | lindert Husten und Magenleiden |
Eiche | n-M-3(3) | Rinde | Einreiben | 10 GS | wirkt entzündungshemmend |
Eisenhut | n-B-5(5) | Wurzel | Einreiben | 20 GS | wirkt schmerzlindernd¸ fiebersenkend |
Engelwurz | n-B-3(4) | Wurzel | Kochen | 10 GS | Husten- und Magenmittel |
Enzian | n-B-3(2) | Wurzel | Kochen | 30 GS | lindert Magen-Darm-Leberbeschwerden |
Erdrauch | n-H-2(5) | Blätter | Kochen | 10 GS | lindert Gallenbeschwerden |
Esche | m-M-3(5) | Blätter | Kochen | 10 GS | lindert Nierenleiden |
Eukalyptus | h-M-2(4) | Blätter | Flüssigkeit | 20 GS | gegen Husten und Bronchitis |
Faulbaum | m-M-3(5) | Rinde | Kochen | 5 GS | Abführmittel |
Fenchel | m-H-5(4) | Früchte | Kochen | 10 GS | Beruhigungs- und Hustenmittel |
Gänseblümchen | n-K-2(5) | Blüten | Kochen | 2 GS | Magen- Galle- und Lebermittel |
Ginko | m-M-4(3) | Blätter | Flüssigkeit | 50 GS | Beruhigungsmittel¸ fördert Durchblutung |
Ginseng | m-M-6(3) | Wurzel | Flüssigkeit | 90 GS | steigert Abwehrkräfte |
Hafer | - | Früchte | Flüssigkeit | 2 GS | Beruhigungsmittel |
Hagebutte | n-M-2(5) | Früchte | Kochen | 5 GS | wirkt bei Erkältungen¸ fiebersenkend |
Heidelbeere | n-H-2(6) | Blätter | Kochen | 2 GS | gegen Durchfall und Husten |
Hohlzahn | n-K-3(4) | Blätter | Kochen | 20 GS | hilft bei chronischen Lungenleiden |
Holunder | n-K-3(4) | Blüten | Kochen | 5 GS | erhöht die Abwehrkräfte |
Hopfen | n-K-3(5) | Blüten | Kochen | 10 GS | Beruhigungsmittel |
Huflattich | n-K-2(4) | Blätter | Kochen | 5 GS | schleimlösend bei Erkältungen |
Ingwer | h-M-4(4) | Wurzel | Flüssigkeit | 20 GS | wirkt bei Magenproblemenn |
Isländisch Moos | n-B-4(3) | Moos | Kochen | 20 GS | Antibiotikum¸ wirkt kräftigend |
Kalmus | m-H-3(3) | Wurzel | Kochen | 5 GS | Stärkungsmittel |
Kampfer | h-M-3(4) | Blätter | Flüssigkeit | 10 GS | schmerzlindernd |
Kamille | m-K-2(6) | Blüten | Flüssigkeit | 10 GS | entzündungshemmend¸ +1 LP / Nacht |
Kapuzinerkresse | m-K-3(4) | Blätter | Einreiben | 10 GS | Wundmittel+1 LP / Nacht¸ desinfizierend |
Kardamom | h-M-3(4) | Früchte | Flüssigkeit | 10 GS | Magenmittel |
Kardobeneiktenkraut | m-K-4(3) | Blätter | Kochen | 10 GS | Hilft gegen Gallenleiden |
Khella | m-K-3(4) | Früchte | Flüssigkeit | 10 GS | krampflösend |
Klatschmohn | m-K-3(5) | Blüten | Kochen | 5 GS | schmerzlindernd¸ Beruhigungsmittel |
Knoblauch | - | Zwiebel | Einnehmen | - | schmerzlindernd |
Kohl | - | Blätter | Flüssigkeit | 10 GS | gegen Magengeschwüre |
Kreuzblume | m-K-3(4) | Blätter | Kochen | 5 GS | blutreinigend |
Kümmel | m-H-5(4) | Früchte | Einnehmen | 10 GS | gegen Blähungen |
Labkraut | n-K-3(4) | Blüten | Kochen | 5 GS | blutreinigend¸ gegen Nierenleiden |
Lavendel | m-K-3(5) | Blüten | Flüssigkeit | 10 GS | Beruhigungsmittel |
Leberblümchen | n-M-4(3) | Blüten | Kochen | 10 GS | gengen Leberleiden |
Lein | m-K-3(4) | Samen | Flüssigkeit | 10 GS | Abführmittel |
Liebstöckel | m-K-5(4) | Wurzel | Kochen | 10 GS | gegen Magen- Blasen und Nierenleiden |
Löwenzahn | n-K-2(5) | Wurzel | Kochen | 5 GS | durchblutungsfördernd |
Malve | n-K-3(4) | Blüten | Kochen | 5 GS | gegen Husten |
Mariendistel | k-K-3(4) | Frucht | Flüssigkeit | 10 GS | Lebermittel |
Mäuseklee | m-K-4(4) | Blüten | Kochen | 10 GS | Magen- und Darmmittel |
Melisse | m-H-3(5) | Blätter | Flüssigkeit | 10 GS | Beruhigungsmittel |
Myrrhe | m-M-3(4) | Blätter | Flüssigkeit | 10 GS | Desinfektionsmittel |
Nelkenwurz | n-M-3(4) | Wurzel | Kochen | 5 GS | Stärkungsmittel |
Odermennig | n-H-4(4) | Blätter | Kochen | 10 GS | gegen Magen- und Darmbeschwerden |
Passiflora | m-M-4(4) | Blüten | Kochen | 10 GS | Schlafmittel |
Perubalsam | t-M-3(5) | Rinde | Einreiben | 10 GS | Wundreinigungsmittel¸ +1 LP / Nacht |
Pfefferminze | - | Blätter | Kochen | 5 GS | Magen- und Darmmittel |
Quebracho | h-B-3(5) | Rinde | Flüssigkeit | 10 GS | Hustenmittel |
Quendel | t-K-4(4) | Blüten | Flüssigkeit | 10 GS | Desinfektionsmittel |
Rauwolfia | h-M-4(4) | Wurzel | Flüssigkeit | 30 GS | Beruhigungsmittel¸ Blutdrucksenkend |
Rittersporn | m-K-3(4) | Blüten | Kochen | 5 GS | blutreinigend |
Rizinus | h-K-4(3) | Blätter | Flüssigkeit | 20 GS | Abführmittel |
Rosmarin | m-K-3(5) | Blätter | Flüssigkeit | 10 GS | Magen- und Darmmittel |
Ruprechtskraut | n-H-2(6) | Wurzel | Flüssigkeit | 5 GS | entzündungshemmend¸ stillt Blutungen |
Salbei | m-K-3(4) | Blätter | Flüssigkeit | 10 GS | entzündungshemmend |
Sandorn | m-K-4(3) | Beeren | Einnehmen | 20 GS | lindert Erkältungen und Fieber |
Sandseggen | n-H-3(4) | Wurzel | Kochen | 10 GS | Blutreinigungsmittel |
Sanikel | n-M-3(5) | Wurzel | Kochen | 5 GS | Husten- und Magenmittel |
Sassafras | m-M-3(5) | Wurzel | Flüssigkeit | 5 GS | Blutreinigungsmittel |
Sauerampfer | n-H-3(5) | Blätter | Kochen | 5 GS | gegen Leberleiden |
Schachtelhalm | n-K-4(5) | Blätter | Kochen | 10 GS | gegen alle Arten von Lungenleiden |
Scharfgabe | m-H-3(5) | Blätter | Kochen | 10 GS | gegen Darm- und Gallenbeschwerden |
Schlangenknöterich | n-L-3(6) | Wurzel | Kochen | 5 GS | gegen Durchfall |
Schlüsselblume | n-L-4(4) | Blüten | Kochen | 10 GS | gegen chronischen Husten |
Schwalbenwurz | m-K-3(4) | Wurzel | Flüssigkeit | 10 GS | Blut- und Wundreinigungsmittel |
Schwarzkümmel | m-L-4(3) | Samen | Flüssigkeit | 20 GS | Magen- und Gallenmittel |
Seifenkraut | m-H-3(4) | Wurzel | Kochen | 10 GS | Hustenmittel |
Sonnenblume | m-K-3(5) | Blätter | Flüssigkeit | 5 GS | wirkt fiebersenkend |
Sonnenhut | m-K-3(3) | Wurzel D> | Flüssigkeit | 20 GS | Wunheilmittel¸ +1 LP / Nacht |
Spierstaude | n-K-3(4) | Blüten | Einreiben | 10 GS | gegen Rheuma und Gischt |
Spitzwegerich | n-K-2(5) | Blätter | Kochen | 5 GS | Hustenmittel |
Stockrose | m-K-3(5) | Blüten | Kochen | 5 GS | gegen Husten und Bronchitis |
Tamarinde | h-M-3(5) | Früchte | Einnehmen | 5 GS | Abführmittel |
Tausendgüldenkraut | m-K-4(3) | Blüten | Kochen | 20 GS | starkes Magenmittel |
Teufelskralle | h-M-4(4) | Wurzel | Kochen | 20 GS | gegen Leber- und Nierenleiden |
Thymian | m-B-3(4) | Blätter | Kochen | 10 GS | Magen- und Hustenmittel |
Tormentill | m-H-3(5) | Wurzel | Einreiben | 10 GS | Wundheilmittel¸ +1 LP / Nacht |
Vogelknöterich | n-K-3(4) | Blätter | Kochen | 10 GS | gegen Husten und Lungenleiden |
Wasserpfeffer | n-K-3(4) | Blätter | Einreiben | 10 GS | Blutungstillend¸ entzündungshemmend |
Weißdorn | m-H-3(5) | Blüten | Kochen | 10 GS | Herzmittel |
Wermut | n-K-3(4) | Blätter | Kochen | 10 GS | gegen Magen- Darm- und Gallenleiden |
Wiesenklee | n-K-3(5) | Blüten | Einreiben | 10 GS | Wundheilmittel¸ +1 LP / Nacht |
Wiesenknopf | m-L-3(5) | Wurzel | Einreiben | 10 GS | entzündungshemmend¸ Blutungstillend |
Wollblume | m-K-3(4) | Blüten | Kochen | 10 GS | Hustenmittel |
Wundklee | m-K-3(5) | Blüten | Einreiben | 10 GS | Wundheilmittel¸ +1 LP / Nacht |
Ysop | m-L-3(4) | Blätter | Kochen | 10 GS | gegen Magen- und Darmkrankheiten |
Gifte
Name | Kode | Form | Einnahme | Preis | PW: Gift | Wirkung |
Ackergauchheil | n-K-3(4) | Blätter | Pulver | 50 GS | + 0 | Erbrechen¸ 2W6 Giftschaden |
Ackerschote | n-K-3(4) | Blüten | Flüssigkeit | 100 GS | +10 | Herzkrämpfe¸ 3W6 Giftschaden |
Adonisröschen | m-L-4(3) | Blüten | Flüssigkeit | 100 GS | +10 | Erbrechen¸ 2W6 Giftschaden |
Arekpalme | h-N-4(4) | Blätter | Flüssigkeit | 300 GS | +10 | Krämpfe¸ 4W6 Giftschaden |
Aronstab | n-M-3(4) | Wurzel | Paste | 400 GS | +10 | Herzkrämpfe 4W6 Giftschaden |
Berberitze | m-H-3(4) | Wurzel | Flüssigkeit | 50 GS | - 10 | Benommenheit¸ 1W6 Giftschaden |
Besenginster | m-N-3(4) | Wurzel | Paste | 300 GS | +10 | Lähmungen¸ 3W6 Giftschaden |
Bilsenkraut | n-H-4(4) | Blätter | Flüssigkeit | 500 GS | +20 | starke Krämpfe 5W6 Giftschaden |
Bittersüß | m-M-3(5) | Beeren | Paste | 300 GS | +10 | Krämpfe¸ 3W6 Giftschaden |
Brechnuß | h-M-3(5) | Beeren | Paste | 500 GS | +20 | Tod durch Atemlähmung |
Brechwurz | h-M-3(4) | Wurzel | Pulver | 100 GS | +10 | Erbrechen¸ 2W6 Giftschaden |
Calabarstrauch | h-H-3(5) | Blüten | Paste | 400 GS | +10 | Krämpfe¸ 5W6 Giftschaden |
Einbeere | n-M-3(4) | Beeren | Paste | 50 GS | + 0 | Schwindelanfälle¸ 2W6 Schaden |
Eisenhut | n-B-5(5) | Blüten | Flüssigkeit | 500 GS | +20 | Tod durch Atemlähmung |
Fingerhut | n-B-4(5) | Blätter | Flüssigkeit | 500 GS | +20 | Tod durch Herzstillstand |
Giftsumach | m-L-3(4) | Blätter | Pulver | 400 GS | +10 | Krämpfe¸ 5W6 Giftschaden |
Gnadenkraut | n-H-4(3) | Blüten | Pulver | 200 GS | + 0 | Herzkrämpfe¸ 3W6 Giftschaden |
Hahnenfuß | n-L-3(5) | Blätter | Flüssigkeit | 200 GS | +10 | Koliken¸ 3W6 Giftschaden |
Haselwurz | n-M-4(5) | Wurzel | Pulver | 300 GS | +10 | Erbrechen¸ 4W6 Giftschaden |
Herbstzeitlose | m-H-4(4) | Samen | Flüssigkeit | 500 GS | +20 | Tod durch Herzversagen |
Kreuzdorn | m-M-4(3) | Beeren | Pulver | 200 GS | + 0 | Erbrechen¸ 2W6 Giftschaden |
Koloquinten | t-K-3(4) | Blätter | Flüssigkeit | 400 GS | +10 | Koliken¸ 5W6 Giftschaden |
Küchenschelle | n-K-4(3) | Blüten | Pulver | 200 GS | +10 | Reizungen¸ 2W6 Giftschaden |
Kurare | h-M-4(5) | Rinde | Flüssigkeit | 500 GS | +20 | Tod durch Herzstillstand |
Meerzwiebel | m-K-3(4) | Blätter | Pulver | 400 GS | +10 | Herzkrämpfe¸ 5W6 Giftschaden |
Mutterkorn | Roggen (3) | Pilz | Flüssigkeit | 400 GS | +10 | Erbrechen¸ 5W6 Giftschaden |
Nieswurz | n-L-4(5) | Wurzel | Flüssigkeit | 500 GS | +20 | Tod durch Herzstillstand |
Oleander | m-M-3(5) | Blätter | Flüssigkeit | 500 GS | +20 | Tod durch Herzstillstand |
Pfaffenhütchen | m-M-2(4) | Beeren | Flüssigkeit | 300 GS | +10 | Herzkrämpfe¸ 4W6 Giftschaden |
Rainfarn | m-K-3(4) | Blüten | Flüssigkeit | 300 GS | +10 | Krämpfe¸ 3W6 Giftschaden |
Rizinus | h-K-4(3) | Samen | Flüssigkeit | 500 GS | +20 | Tod durch Herzstillstand |
Schwalbenwurz | m-K-3(4) | Wurzel | Flüssigkeit | 300 GS | + 0 | Lähmungen¸ 3W6 Giftschaden |
Seidelbast | n-M-4(3) | Beeren | Paste | 400 GS | +10 | Erbrechen¸ 5W6 Giftschaden |
Stechapfel | m-K-4(4) | Blätter | Paste | 400 GS | +10 | Lähmungen¸ 5W6 Giftschaden |
Tollkirsche | m-M-4(5) | Beeren | Paste | 500 GS | +20 | Tod durch Herzstillstand |
Zaunrübe | m-M-3(4) | Wurzel | Flüssigkeit | 400 GS | +10 | Koliken¸ 5W6 Giftschaden |