Schiffe um 1880
1998-05
Angeregt durch das Lesen des Midgard 1880-Regelwerkes und animiert durch die Katalog-Nachfrage aus MD91¸ möchte ich Euch an dieser Stelle ein paar - so hoffe ich - interessante Auszüge aus einem Handbuch für Ingenieure anbieten¸ wie man sie einst im Jahre 1892 und auch schon davor erwerben konnte¸ denn es handelt sich um die 15. Auflage !
Für jede Art der Reise bei Midgard 1880 (und vielleicht auch für andere Genres) sind sicherlich die Tabellen von Interesse.
Über kontruktives Feedback¸ Ergänzungen und weitere Informationen zu diesem Thema bin ich immer dankbar. Midgard 1880 Fans sei noch gesagt¸ dass im Ringboten Nr. 16 viel zum Thema 1880 zu finden sein soll. Schaut halt selbst mal rein. - Euer Dogio
Geschwindigkeiten ausgeführter Bootstypen
Das Abenteuer zur See ruft ! Im momentanen Wahn¸ der Titanic-Euphorie (die ja nur ein 'Tiefschlag' der ach so glorreichen Seefahrt war und zeitlich wohl gar nicht so gut ins Bild paßt) werden sich vielleicht auch Spielleiter finden¸ die einer Kreuzfahrt oder einem Abenteuer zu See nicht abgeneigt sind. Für solche Recken gibt es nachfolgende Werte¸ die wie bei den Zügen¸ einen allgemeinen Überblick für die Kalkulation von Zeitdauern darstellen. Wer mit dem Begriff Knoten nicht so viel anfangen kann: 1 Knoten sind 1¸852 km/h !
Typ | Geschwindigkeit [Knoten] |
Kleine Boote¸ Barkassen | 4-8 |
Paketboote | 12-16 |
Passagierdampfereurop. Fahrt | 11-17 |
Größere Frachtdampfer | 8¸ 5-10¸ 5 |
Kleinere Frachtdampfer | 8¸ 5-10 |
Kleinere Passagierdampfer und Schlepper | 8¸ 5-13 |
Flußdampfer | 10-16 |
Yachten und Avisos | 13¸ 5-17 |
Kanonenboote | 10-13 |
Kreuzerkorvetten | 12-15 |
Kreuzerfregatten | 13-16 |
Getakelte Panzerschiffe | 13-14¸ 5 |
Schlachtschiffe und Monitorschiffe | 9¸ 5-14 |
Geschwindigkeiten ausgeführter Segler
Windstärke | Beschreibung | Geschwindigkeit des Windes [m/s] | Druck des Windes [kg/qm] | Resultierende Fahrt [Knoten] | Anmerkung |
0 | Windstille | 0-1¸3 | 0-0¸ 2 | 0 | manövrierunfähig |
1 | Leiser Zug | 3¸6 | 1¸ 5 | 0¸ 5 | eben Steuer im Schiffe |
2 | Leichter Wind | 5¸8 | 4¸ 1 | 1-2 | volle Beseglung |
3 | Schwacher Wind | 8¸0 | 7¸ 7 | 3-4 | volle Beseglung |
4 | Maßiger Wind | 10¸3 | 12¸ 6 | 5-6 | volle Beseglung |
5 | Frischer Wind | 12¸5 | 18¸ 9 | 5-6 | leicht gerefft |
6 | Starker Wind | 15¸2 | 27¸ 9 | 5-6 | einfach gerefft |
7 | Harter Wind | 17¸9 | 38¸ 7 | 5-6 | doppelt gerefft |
8 | Sturmwind | 21¸5 | 55¸ 6 | 5-6 | dreifach gerefft |
9 | Sturm | 25¸0 | 75¸ 6 | 5-6 | dichtgerefft |
10 | Starker Sturm | 29¸1 | 102¸ 5 | 5-6 | dichtgerefft |
11 | Harter Sturm | 33¸5 | 135¸ 7 | 5-6 | nur noch Sturmsegel |
12 | Orkan | 40¸2 | 195¸ 5 | 5-6 | Gebete starten |
Quelle: Des Ingenieurs Taschenbuch. Herausgegeben vom Verein Hütte. Fünfzehnte neu bearbeitet Ausgabe. Abteilung I & II¸ Berlin 1892-93¸ Verlag von Wilhelm Ernst und Sohn. [Die Firma gab es seit 1827¸ gibt es aber wohl heute nicht mehr.]
Umgesetzt von
Dogio the Witch |