Essen und Getraenke
1997-07
Listen für Essen und Getränke in Gasthäusern
Hi there!
Das hier und die Getränkeliste fielen mir ein, als ich den Kostenvoranschlag für Abenteurer gelesen habe. Schließlich gibt der Sichtschirm relativ wenig her, und man kann als SL ja nicht immer aus dem Gedächtnis eine ganze Speisekarte zaubern. Die Preise differieren natürlich je nach Land - Reiswein wird beispielsweise in Kann Thai Pan erheblich billiger sein. Ich weiß, daß die mittelalterliche Kost wesentlich karger war, aber das muß ja auf Midgard nicht genauso sein, so macht's mehr Spaß!
Tschüssi,
Thayet die Katze
Getränke im Gasthaus
Getränk | Spelunke | Herberge | Adelskneipe |
Glas | Glas | Glas | |
Kuh-, Schaf-, Ziegenmilch | 2 SS | 2 SS 3 KS | 2 SS 4 KS |
heiße Milch/Buttermilch | 2 SS 5 KS | 3 SS | 3 SS 3 KS |
schwarzer Tee | - | 1 - 5 SS | 1 - 7 SS |
Kräuter-, Früchtetee | 2 - 10 KS | 2 - 15 KS | 5 - 18 KS |
Saft | - | 1 - 4 SS | 3 - 8 KS |
Sirup in Wasser | - | 5 - 20 KS | 5 - 20 KS |
Krug | Krug | Krug | |
waeländischer Met | 1 SS 5 KS | 2 SS | 2 SS 3 KS |
albisches Dünnbier | 2 SS | 2 SS 4 KS | 3 SS |
valianisches Weizenbier | 2 SS 4 KS | 3 SS | 3 SS 5 KS |
erainisches Dunkelbier | 4 SS | 4 SS 5 KS | 5 SS |
moravisches Bier | 3 SS | 3 SS 7 KS | 3 SS 9 KS |
clanngardanisches Starkbier | 5 SS | 5 SS 6 KS | 6 SS |
Halblingsbier (Malzbier) | 1 SS | 1 SS 4 KS | 1 SS 8 KS |
Glas | Glas | Glas | |
süßer Apfelmost | 1 SS | 1 SS 4 KS | 1 SS 8 KS |
saurer Apfelmost | 1 SS 6 KS | 2 SS | 2 SS 3 KS |
Apfelwein, Pflaumenwein, etc. | 2 SS | 2 - 4 SS | 3 - 6 SS |
billiger Fusel | 3 SS | 3 SS 2 KS | 3 SS 3 KS |
Melgari (harziger Weißer) | - | - | 3 SS 9 KS |
chryseischer Landwein (weiß/rot) | - | 5 SS | 5 - 7 SS |
Estoleosa (halbtrockener Roter) | - | - | 6 SS |
Diatravi (schwerer Rotwein) | - | - | 10 SS |
leonessischer Weißer | - | - | 9 - 14 SS |
Orsamanca (Rosé) | - | - | 7 - 12 SS |
Gewürzwein | - | 6 SS 3 KS | 6 - 10 SS |
fuardainischer Eiswein | - | - | 12 - 19 SS |
kanthaipanesischer Reiswein | - | - | 15 - 22 SS |
Likör | - | 3 SS 7 KS | 3 - 6 SS |
Glühwein | - | 5 SS 8 KS | 6 - 10 SS |
Punsch | - | 5 SS 4 KS | 6 - 9 SS |
Becher | Becher | Becher | |
Branntwein | 2 GS | 2 GS | 2 GS 1 SS |
Korn | 1 GS 2 SS | 1 GS 5 SS | 2 GS |
Obstbrand | 1 GS 6 SS | 1, 5 - 2 GS | 2 - 3 GS |
erainnischer Feuerbrand (Whisky) | 3 GS | 3 - 6 GS | 3 - 10 GS |
nahuatlanischer Coataxl (Tequila) | 3 GS 7 SS | 3 GS 9 KS | 4 GS |
tegar. Steppenfeger (Wodka) | 1 GS 3 SS | 1 GS 7 KS | 2 GS |
valianischer Rum | 2 GS 1 SS | 2 GS 8 KS | 3 GS 2 SS |
Gewürzschnaps | 2 GS | 2 - 5 GS | 3 - 7 GS |
albischer Fortshert (Sherry) | 3 GS | 3 - 6 GS | 4 - 7, 5 GS |
Essen im Gasthaus
Gericht | billiger Gasthof | mittlere Herberge | Nobelunterkunft |
Mais-, Hafer-, Gries-, Hirsebrei | 5 KS | 7KS | 9KS |
Brei mit Früchten | 1 SS | 1 SS 4 KS | 15 - 20 KS |
Brot mit Käse | 4 SS | 4 SS 3 KS | 4 - 5 SS |
Brot mit Fleisch/Wurst | 5 SS | 5 SS 4 KS | 5 - 6 SS |
Eierpfanne mit Brot | 3 SS | 3 SS 6 KS | 4 SS |
Eierkuchen | 7 KS | 9 KS | 1 SS |
Brotzeit | 6 SS | 6 SS 5 KS | 7 SS |
Stück Brot | 4 KS | 5 KS | 7 KS |
Gemüsebrühe | 1 SS 8 KS | 2 SS | 2 SS 2 KS |
Fleischbrühe | 2 SS 1 KS | 2 SS 3 KS | 2 SS- 4 KS |
Brühe mit Gemüse und Fleisch | 2 SS 9 KS | 3 - 4 SS | 3, 5 - 5 SS |
Bohneneintopf | 2 SS | 2 SS 5 KS | 2 SS 9 KS |
Bohneneintopf mit Fleisch (Chili) | 2 SS 5 KS | 3 SS | 3 SS 3 KS |
Fischsuppe | 2 SS 2 KS | 2 SS 7 KS | 3 SS |
Kartoffelsuppe | 2 SS | 2 SS 5 KS | 3 SS |
Kohlsuppe | 1 SS 7 KS | 2 SS | 2 SS 5 KS |
Stew/Gulasch | 3 SS 3 KS | 3 SS 6 KS | 3 SS 9 KS |
Brot mit warmem Fleisch (Döner) | 3 SS | 3 SS 3 KS | 3 SS 5 KS |
Reis/Nudelgericht (Gemüse/Fisch) | 3 SS 1 KS | 3 SS 6 KS | 4 SS |
Reis/Nudelgericht(Gemüse/Fleisch) | 3 SS 4 KS | 3 SS 8 KS | 4 SS 4 KS |
Salat/Rohkost | 5 KS9 | 1 SS 2 KS | 1 SS 9 KS |
gebratenes Huhn | 1 GS 3 SS | 1 GS 5 SS | 2 GS |
Schweinehaxe | 2 GS | 2 GS 3 SS | 2 GS 6 SS |
Rindfleisch | 2 GS 7 KS | 3 - 4 GS | 3, 5 - 5 GS |
Wild | - | 2 - 5 GS | 3 - 8 GS |
Kaninchen | 2 GS | 2, 5 - 3 GS | 3 - 4 GS |
Blut/Leberwurst | 6 SS | 9 SS | 1 GS 5 SS |
Teigtasche mit Käse | 3 SS | 5 SS | 9 SS |
Teigtasche mit Fleisch | 5 SS | 7 SS | 1 GS 1 SS |
Fisch | 3 - 5 SS | 4 - 7 SS | 6 - 9 SS |
Wurst mit Brot | 5 - 8 SS | 7 - 9 SS | 1 - 1, 7 GS |
Honigkuchen | - | 2 SS | 2 - 4 SS |
Joghurt mit Honig | 1 SS 5 KS | 1 SS 8 KS | 2 SS |
Obstkuchen | - | 2 SS 3 KS | 2, 5 - 3 SS |
Kompott | 1 SS | 1 SS 4 KS | 1, 5 - 2 SS |
Pastete mit Beeren | - | 2 SS 5 KS | 3 - 5 SS |
Salzgebäck | 1 SS | 1 SS 3 KS | 1 SS 9 KS |
Inga 'Thayet' Seidel |