Midgard Gifte
1995-05
Midgard Gifte
Hallo, für alle Leute denen die Standardgifte Midgards (3W6 oder so) auf die Nerven gehen (Bannen von Gift hilft wenig, weil zu spät; die Gegengift-Tasche des Arztes ist auch hinfällig) hier ein paar aus meiner Sammlung:
(Ähnlichkeiten mit anderen Rollenspielsystem sind rein zufällig; gilt eigentlich für alle meine Artikel )
Bem: Die Kosten für einen Giftmischer betragen 50%.
Name | : | Temtan |
Art | : | alchemistisches Pulver |
Wirkungsweg | : | oral |
PW:Gift gelungen |
Schaden | : | keiner |
Wirkung | : | keine |
PW:Gift mißlungen |
Schaden | : | PW:Sb alle 30min. sonst Tiefschlaf |
Wirkung | : | Tiefschlaf |
Ausbruch nach | : | 10 Minuten |
Dauer | : | 3 Stunden + Weiterschlafenszeit |
Schwierigkeit | : | EW+3 |
Kosten | : | 10 GS |
Name | : | Arachnat |
Art | : | Gift der Speispinne |
Wirkungsweg | : | Kontakt |
PW:Gift gelungen |
Schaden | : | keiner |
Wirkung | : | keine |
PW:Gift mißlungen |
Schaden | : | 10s:-1 auf alle EW & WW; +05% auf alle PW 20s:-2 auf alle EW & WW; +10% auf alle PW 30s:-3 auf alle EW & WW; +15% auf alle PW 40s:-4 auf alle EW & WW; +20% auf alle PW 40+:-4 auf alle EW & WW; +20% auf alle PW |
Wirkung | : | leichte Lähmung der Gliedmaßen |
Ausbruch nach | : | 10 Sekunden |
Dauer | : | 10 Minuten |
Schwierigkeit | : | EW+2 |
Kosten | : | 20 GS |
Name | : | Pragoma |
Art | : | Pflanzensaft |
Wirkungsweg | : | oral |
PW:Gift gelungen |
Schaden | : | keiner |
Wirkung | : | keine |
PW:Gift mißlungen |
Schaden | : | 1W6-1 LP (einmalig) |
Wirkung | : | Übelkeit und Erbrechen (dann Wehrlos) |
Ausbruch nach | : | 1 Sekunde |
Dauer | : | 24 Stunden |
Schwierigkeit | : | EW+2 |
Kosten | : | 20 GS |
Name | : | Molas |
Art | : | tierisch kristallin |
Wirkungsweg | : | Blutbahn |
PW:Gift gelungen |
Schaden | : | keiner |
Wirkung | : | keine |
PW:Gift mißgelungen |
Schaden | : | 1W6 LP (einmalig) |
Wirkung | : | Schüttelfrost, Fieber |
Ausbruch nach | : | 1 Sekunde |
Dauer | : | 24 Stunden |
Schwierigkeit | : | EW+1 |
Kosten | : | 25 GS |
Name | : | Goldleim |
Art | : | Pflanzensud |
Wirkungsweg | : | Kontakt |
PW:Gift gelungen |
Schaden | : | keiner |
Wirkung | : | keine |
PW:Gift mißgelungen |
Schaden | : | 1W6, dann 1W6-2 LP pro Minute |
Wirkung | : | zerfrißt jegliche organische Substanz |
Ausbruch nach | : | sofort |
Dauer | : | bis abgewaschen |
Schwierigkeit | : | EW+0 |
Kosten | : | 30 GS |
Name | : | Wurara |
Art | : | pflanzliches Pfeilgift |
Wirkungsweg | : | Blutbahn |
PW:Gift gelungen |
Schaden | : | 1 LP pro Stunde |
Wirkung | : | Sehstörungen, Kälteschauer |
PW:Gift mißgelungen |
Schaden | : | 1W6/2 LP pro Stunde |
Wirkung | : | Sehstörungen, Kälteschauer |
Ausbruch nach | : | 5 Minuten |
Dauer | : | 1W6 Stunden |
Schwierigkeit | : | EW+0 |
Kosten | : | 30 GS |
Name | : | Knabolpilz |
Art | : | Pilz |
Wirkungsweg | : | oral |
PW:Gift gelungen |
Schaden | : | keiner |
Wirkung | : | keine |
PW:Gift mißgelungen |
Schaden | : | 1W6-1 Lp pro Stunde |
Wirkung | : | gelegentliches Erbrechen, Magenschmerzen, grüne Gesichtsverfärbung |
Ausbruch nach | : | 1 Stunde |
Dauer | : | 4 Stunden |
Schwierigkeit | : | EW+0 |
Kosten | : | 5 GS |
Name | : | Feuerrol |
Art | : | Fischgift aus der Regenbogensee |
Wirkungsweg | : | oral |
PW:Gift gelungen |
Schaden | : | 1W6-4 LP pro Stunde |
Wirkung | : | starkes brennen im Rachenraum |
PW:Gift mißgelungen |
Schaden | : | 2W6-5 LP pro Stunde |
Wirkung | : | starkes brennen im Rachenraum, Sprachverlust |
Ausbruch nach | : | 10 Minuten |
Dauer | : | (100-Ko)/10 Stunden |
Schwierigkeit | : | EW-1 |
Kosten | : | 40 GS |
Name | : | Shurinknolle |
Art | : | Giftpflanzenextrakt |
Wirkungsweg | : | oral |
PW+10:Gift gelungen |
Schaden | : | keiner |
Wirkung | : | keine |
PW+10:Gift mißgelungen |
Schaden | : | 2W6-(Ko/10) pro 10 Minuten |
Wirkung | : | starke Lähmungserscheinungen; (-2 auf alle EW & WW, -10 auf alle PW) pro 10 Minuten; Wirkung verfliegt nach einer weiteren Stunde |
Ausbruch nach | : | 30 Minuten |
Dauer | : | 1 Stunden |
Schwierigkeit | : | EW-2 |
Kosten | : | 30 GS |
Name | : | Kukris |
Art | : | pflanzliches Pfeilgift |
Wirkungsweg | : | Blutbahn |
PW:Gift gelungen |
Schaden | : | keiner |
Wirkung | : | starkes Jucken |
PW:Gift mißgelungen |
Schaden | : | 1W6-3 LP pro 10 Sekunden |
Wirkung | : | starkes Jucken, schmerzhafte Krämpfe |
Ausbruch nach | : | 2 Minuten |
Dauer | : | 5 Minuten |
Schwierigkeit | : | EW-4 |
Kosten | : | 100 GS |
Name | : | Schwarzer Lotus |
Art | : | alchemistisch behandelte Orchideenpollen |
Wirkungsweg | : | Atemwege |
PW:Gift gelungen |
Schaden | : | keiner |
Wirkung | : | keine |
PW:Gift mißgelungen |
Schaden | : | 1W6+1 LP pro Minute |
Wirkung | : | nebulöse Träume, Ekstase, Halluzinationen |
Ausbruch nach | : | 2 Minuten |
Dauer | : | 1W6 Minuten |
Schwierigkeit | : | EW-3 |
Kosten | : | 70 GS |
Name | : | Tulmadron |
Art | : | mineralisches Gift |
Wirkungsweg | : | Blutbahn |
PW:Gift gelungen |
Schaden | : | keiner |
Wirkung | : | keine |
PW:Gift mißgelungen |
Schaden | : | 1W6-1 LP pro 10 Sekunden |
Wirkung | : | Halluzinationen, Schmerzen |
Ausbruch nach | : | 3 Minuten |
Dauer | : | 1W6*10+30 Sekunden |
Schwierigkeit | : | EW-3 |
Kosten | : | 150 GS |
Name | : | Tinzal |
Art | : | Schlangengift |
Wirkungsweg | : | Blutbahn |
PW:Gift gelungen |
Schaden | : | keiner |
Wirkung | : | Schwellung an Eintrittsstelle |
PW:Gift mißgelungen |
Schaden | : | 1W6-1 pro 10 Sekunden |
Wirkung | : | Schwellungen, Atemnot |
Ausbruch nach | : | 1 Minute |
Dauer | : | 1W6*10+20 Sekunden |
Schwierigkeit | : | EW-4 |
Kosten | : | 80 GS |
Name | : | Gonede |
Art | : | Skorpiongift |
Wirkungsweg | : | Blutbahn |
PW:Gift gelungen |
Schaden | : | keiner |
Wirkung | : | keine |
PW:Gift mißgelungen |
Schaden | : | 1W6+2 LP pro 10 Minuten |
Wirkung | : | Krämpfe, Atemnot |
Ausbruch nach | : | 1 Minute |
Dauer | : | 40 Minuten |
Schwierigkeit | : | EW-5 |
Kosten | : | 120 GS |
Name | : | Samthauch |
Art | : | Blütenstaub |
Wirkungsweg | : | Atemwege |
PW-20:Gift gelungen (nur wenn vorher ein PW:Sb gelingt) |
Schaden | : | 1W6-3 LP pro 10 Minuten |
Wirkung | : | Atemschwierigkeiten, geistige Verwirrung |
PW-20:Gift mißgelungen |
Schaden | : | | 2W6-3 LP pro 10 Minuten
Wirkung | : | Atemlähmung (wehrlos/B:3); geistige Verwirrung |
Ausbruch nach | : | 1 Minute |
Dauer | : | 50 Minuten |
Schwierigkeit | : | EW-6 |
Kosten | : | 200 GS |
Name | : | Drachenspeichel |
Art | : | alchemistische Flüssigkeit |
Wirkungsweg | : | oral, Blutbahn |
PW:Gift gelungen |
Schaden | : | 1W6+1 LP pro 20 Minuten |
Wirkung | : | Schmerzen, Gleichgewichtsstörungen |
PW:Gift mißgelungen |
Schaden | : | 1W6+1 LP pro 10 Minuten |
Wirkung | : | Schmerzen, Gleichgewichtsstörungen |
Ausbruch nach | : | 20 Sekunden |
Dauer | : | (1W6+1)*10 Minuten |
Schwierigkeit | : | EW-5 |
Kosten | : | 170 GS |
Name | : | Sunsura |
Art | : | Spinnengift |
Wirkungsweg | : | Blutbahn |
PW:Gift gelungen |
Schaden | : | keiner |
Wirkung | : | keine |
PW:Gift mißgelungen |
Schaden | : | 1W6 LP pro 10 Sekunden |
Wirkung | : | Schwindelgefühl, geistige Verwirrung |
Ausbruch nach | : | 5 Minuten |
Dauer | : | (2W6-1)*10 Sekunden |
Schwierigkeit | : | EW-5 |
Kosten | : | 200 GS |
Name | : | Blitz |
Art | : | alchemistisches Pulver, geruchs- und geschmacklos |
Wirkungsweg | : | oral |
PW+10:Gift gelungen |
Schaden | : | keiner |
Wirkung | : | keine |
PW+10:Gift mißgelungen |
Schaden | : | 1W6+1 pro 10 Sekunde |
Wirkung | : | Opfer sieht nur noch grelle Lichtblitze (wie geblendet) |
Ausbruch nach | : | 1 Minute |
Dauer | : | 1 Minute |
Schwierigkeit | : | EW-7 |
Kosten | : | 300 GS |